Ниже вы можете ознакомиться с порядком цен на популярные услуги и процедуры в сети клиник «Ультрамед».
Для быстрого перехода в нужный раздел воспользуйтесь рубрикатором. Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ, ст.437 ГК РФ). Для уточнения актуальной стоимости услуг обращайтесь по телефону в выбранный филиал сети клиник «УльтраМед». Цены на услуги указаны в рублях.
01. Консультативный прием
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 |
| B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2200 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2000 |
| B01.004.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный ребенка до 1 лет | 2600 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2000 |
| B01.009.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского онколога первичный | 2500 |
| B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга первичный | 2000 |
| B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога первичный | 2000 |
| B01.015.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога(ведущего специалиста) первичный | 2000 |
| B01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 2000 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2500 |
| B01.023.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-эпилептолога первичный | 3500 |
| B01.023.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога перед ботулинотерапией | 2000 |
| B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 2200 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1900 |
| B01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога ведущего специалиста первичный | 2300 |
| В04.046.001 | Прием (осмотр,консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 2800 |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2200 |
| B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1900 |
| B01.031.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра ведущего специалиста первичный | 2000 |
| B01.031.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категори первичный | 1900 |
| B01.035.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный | 2500 |
| B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2000 |
| B01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского уролога-андролога первичный | 2000 |
| B01.054.001 | Прием (консультация) врача-физиотерапевта | 1700 |
| B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского эндокринолога первичный | 2200 |
| B04.031.002.002 B04.031.002.003 B04.031.002.004 B04.031.002.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с оформлением справки о состоянии здоровья, справки в бассейн, справки в лагерь по форме 079/у, с оформлением справки для получения путевки по форме 070/у | 1400 |
| B031.002.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с оформлением санаторно-курортной карты по форме 076/у | 2200 |
| B04.031.002.003 | Профилактический прием врача-педиатра с оформлением справки в дошкольное учреждение после перерыва | 1400 |
| В04.070.013 | Комплексный осмотр ребенка в 1 месяц | 13685 |
| В04.070.014 | Комплексный осмотр ребенка в 12 месяцев | 13048 |
| В04.014.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-специалиста по вакцинопрофилактике | 1600 |
| B04.031.002.001 | Профилактический прием ребенка(осмотр, консультация,антропометрия) врача-педиатра | 2600 |
| C01 | Прием специалиста для назначения лечения по результатам лабораторных обследований | 1600 |
| B01.031.001/B04.070.011 | Прием (осмотр,консультация) врача-педитара с оформлением документации по справке 026/У | 2400 |
02. Повторные консультации
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1800 |
| B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1800 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1800 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1800 |
| B01.009.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского онколога повторный | 2000 |
| B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 1800 |
| B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 1800 |
| B01.015.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога ведущего специалиста повторный | 1800 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2000 |
| B01.023.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-эпилептолога повторный | 2900 |
| B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1800 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1700 |
| B01.028.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога ведущего специалиста повторный | 1900 |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2000 |
| B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1700 |
| B01.031.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра ведущего специалиста повторный | 1700 |
| B01.031.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категории повторный | 1700 |
| B01.035.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный | 2000 |
| B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1800 |
| B01.053.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 1800 |
| B01.054.002 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | 1500 |
| B01.054.003 | Повторная консультация физиотерапевта для продолжения лечения | 1200 |
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1800 |
03. Гинекология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ | 850 |
| A16.20.104 | Санация влагалища,шейки матки | 500 |
04. Дерматология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| B01.003.004.004 | Поверхностная (аппликационная) анестезия | 400 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600 |
| 06.КАЯ.07.001.005 | Удаление контагиозных моллюсков 1 единица (механически) | 350 |
| 06.КАЯ.07.001.999 | Удаление контагиозных моллюсков 1 единица (крио) | 400 |
| A03.01.001 | Дерматоскопия (осмотр кожи под увеличением) | 800 |
| A24.01.004 | Криодеструкция кожи (удаление образований до 0,5 мм) (папиллом, себорейный кератоз, бородавки, кондиломы) | 450 |
| C07 | Сложная локализация образования | 700 |
| A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных образований кожи без гистологического исследования(бородавки,кератомы,гиперплазия сальной железы и др.) РВХ более 0,5 мм | 1 800 |
| A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных образований кожи без гистологического исследования(бородавки,кератомы,гиперплазия сальной железы и др.) РВХ до 0,5 мм | 1 200 |
| A16.01.017.004 | Удаление доброкачественных образований кожи методом РВХ (родинки,пиогенные гранулемы и др.) 0,5 мм-1 см | 2 500 |
| A16.01.017.003 | Удаление доброкачественных образований кожи методом РВХ (родинки,пиогенные гранулемы и др.) до 0,5 мм | 1 800 |
| A16.01.017.006 | Удаление доброкачественных образований кожи методом РВХ без гистологического исследования(гемангиома) 0,5мм — 1см | 2 500 |
| A16.01.017.005 | Удаление доброкачественных образований кожи методом РВХ без гистологического исследования(гемангиома) до 0,5мм | 1 500 |
05. Кардиология
| A05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма детям с 5 лет | 2 200 |
| A12.10.001.001 | Электрокардиография | 1 100 |
| A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1500 |
| A12.10.002 | Электрокардиография с функциональными пробами | 1 300 |
| A12.10.001.002 | Расшифровка электрокардиографии | 350 |
06. Массаж в клинике
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A21.01.003.002 | Массаж медцинский шейно-воротниковой зоны (дети от 4 до 18 лет — 20минут) | 800 |
06.1 Массаж медицинский верхней части туловища
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A21.01.003.003 | Массаж медицинский верхней части туловища 1-3л.(шея,плечевой пояс,грудная клетка,спина) 30мин. | 1200 |
| A21.01.003.004 | Массаж медицинский верхней части туловища 4-10л.(шея,плечевой пояс,грудная клетка,спина) 30мин. | 1300 |
| A21.01.003.006 | Массаж медицинский верхней части туловища 11-18л.(шея,плечевой пояс,грудная клетка,спина) 30мин. | 1600 |
06.2. Массаж нижних конечностей и поясницы
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A21.01.009.001 | Массаж нижних конечностей и поясницы 4-10л.(30мин.) | 1200 |
| A21.01.009.001.001 | Массаж нижних конечностей и поясницы 11-18л.(40мин.) | 1600 |
06.3. Массаж спины медицинский,нижних конечностей
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A21.03.007 | Массаж спины медицинский (дети от 10 до 18 лет — 30 минут) | 1200 |
| A21.03.007/A21.01.009 | Массаж спины медицинский,нижних конечностей 1-3л.(30мин.) | 1400 |
| A21.03.007/A21.01.009.001 | Массаж спины медицинский,нижних конечностей 4-10л.(30мин.) | 1500 |
| A21.03.007/A21.01.009.002 | Массаж спины медицинский,нижних конечностей 10-18л.(,40мин.) | 1700 |
06.4. Общий массаж медицинский
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A21.01.001 | Общий массаж медицинский (дети до 1 года — 40 минут) | 1600 |
| A21.01.001.001 | Общий массаж медицинский (дети от 1 до 3 лет- 50 минут) | 1700 |
| A21.01.001.002 | Общий массаж медицинский (дети от 4 до 10 лет- 50 минут) | 1800 |
| A21.01.001.004 | Общий массаж медицинский (дети от 11 до 18 лет- 60 минут) | 2000 |
06.5. Массаж на дому Автозаводский р-он
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A21.01.001.005 | Общий массаж медицинский (дети до 1 года) / Услуга на дому | 2000 |
| A21.01.001.006 | Общий массаж медицинский (1-3 л.) / Услуга на дому | 2300 |
| A21.01.001.007 | Общий массаж медицинский (4-7 л.) / Услуга на дому | 2500 |
| A21.01.003.007 | Массаж медицинский верхней части туловища 1-3л.(шея,плечевой пояс,грудная клетка,спина) / Услуга на дому | 1600 |
| A21.01.003.007 | Массаж спины медицинский,нижней конечности 1-3л. / Услуга на дому | 1800 |
| A21.03.007/A21.01.009.004 | Массаж спины медицинский,нижней конечности 4-7л. / Услуга на дому | 2000 |
07. Оториноларингология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A03.25.005 | Отоэндоскопия | 500 |
| A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 2700 |
| A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов(внутригортанное введение) | 600 |
| A11.08.020 | Анемизация (адренализация) слизистой носа | 250 |
| A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения («Кукушка») | 1 000 |
| A11.08.025 | Аспирация слизи из носа | 350 |
| A11.08.025.001 | Аспирация слизи из носа зондом | 500 |
| A11.25.007 | Туалет уха (одно ухо) | 350 |
| A11.25.008 | Туалет уха при гнойном отите и отомикозе | 900 |
| A12.25.028 | Тимпанометрия | 800 |
| A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1 500 |
| A16.08.011 | Удаление инородного из тела носа | 1 500 |
| A16.25.044 | Удаление инородного тела из уха | 1 500 |
| A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1 200 |
| A16.25.007 | Удаление ушной серы (одно ухо) | 800 |
| A16.25.012 | Продувание слуховой трубы (одно ухо) по Политцеру | 500 |
| A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок (одно ухо) | 350 |
| A24.01.005.003.001 | Криотерапия локальная (сосудов носа) | 800 |
| A24.01.005.003.002 | Криотерапия локальная (аденоидов) | 2 100 |
| A24.01.005.003.003 | Криотерапия локальная (миндалин) | 2 100 |
| A24.01.005.003.004 | Криотерапия локальная носоглотки(миндалин и аденоидов) | 2 800 |
| A24.01.005.003.005 | Криотерапия при хроническом тонзилите | 2 300 |
| B01.003.004.004 | Местная анастезия аппликационная | 300 |
| А11.08.005 | Блокада внутриносовая за единицу | 1 000 |
08. Офтальмология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A14.26.002 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость (за два глаза) | 150 |
| A03.26.001 | Биомикроскопия глаза (осмотр с щелевой) | 300 |
| A02.26.003 | Офтальмоскопия | 300 |
| A02.26.009 | Исследование цветоощущения (таблица Рабкина) | 300 |
| A03.26.008 | Рефрактометрия | 400 |
| A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 700 |
| A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 700 |
| A23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения (мягкие линзы) | 1000 |
| A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 450 |
| A23.26.001.001 | Подбор очковой коррекции зрения при астигматизме | 600 |
09. Пирсинг мочек ушей и носа
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| А21.01.010 | Пирсинг мочек ушей STUDEX системой 75 (System 75), одинарный прокол | 2500 |
| А21.01.010.001 | Пирсинг мочек ушей STUDEX системой 75 (System 75), комплект серег № 1 | 3200 |
| А21.01.010.002 | Пирсинг мочек ушей STUDEX системой 75 (System 75), комплект серег № 2 | 3600 |
| А21.01.010.003 | Пирсинг мочек ушей STUDEX системой 75 (System 75), комплект серег № 3 | 4000 |
| А21.01.010.006 | Смена сережек после прокола системой 75 (System 75) | 1200 |
10. Рентгендиагностика (на базе ДГБ№25)
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A06.09.007 | Рентгенография грудины (грудной клетки) | 650 |
| A06.09.007 | Рентгенография грудной клетки в двух проекциях | 800 |
| A06.03.020 | Рентгенография двух отделов позвоночника | 1400 |
| A06.03.021/A06.03.036 | Рентгенография двух суставов ,двух конечностей | 900 |
| A06.03.032 | Рентгенография конечности в одной проекции | 550 |
| A06.03.017.002 | Рентгенография копчика | 750 |
| A06.03 | Рентгенография костей носа | 600 |
| A06.03.020 | Рентгенография одного отдела позвоночника | 850 |
| A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 550 |
| A06.03.053.001 | Рентгенография стоп с нагрузкой | 950 |
| A06.03.021/A06.03.036 | Рентгенография сустава, конечности в двух проекциях | 750 |
| A06.04.011/A06.03.041 | Рентгенография тазобедренных суставов и костей таза | 700 |
| A06.03.005 | Рентгенография всего черепа,в одной или более проекциях(2 проекции) | 800 |
| A06.03.005 | Рентгенография всего черепа,в одной или более проекциях(1 проекция) | 600 |
| A06.03.007 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции,С1-С2 через открытый рот(первого и второго шейного позвонка) | 600 |
| A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 700 |
| A06.03.019 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 900 |
11. Хирургия.Ортопедия.Урология (real-time PCR)
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки | 1 200 |
| A15.03.003.003 | Укрепление гипсовой повязки | 800 |
| A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 500 |
| A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 800 |
| A16.01.004 | Хирургическая обработка раны | 1 150 |
| A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1 000 |
| А16.01.004.003 | Перевязка послеоперационная чистая | 850 |
| В05.023.005 | Тейпирование(1 зона) | 500 |
| A16.01.027.001 | Клиновидная резекция(удаление)вросшего ногтя» под местной анестезией | 5600 |
12. Ультразвуковое исследование (УЗИ)
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1 600 |
| A04.04.001.002 | Ультразвуковое исследование голеностопного сустава | 1 400 |
| A04.04.001.003 | Ультразвуковое исследование коленного сустава | 1 600 |
| A04.04.001.004 | Ультразвуковое исследование локтевого сустава | 1 400 |
| A04.04.001.005 | Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава | 1 400 |
| A04.04.001.006 | Ультразвуковое исследование плечевого сустава | 1 400 |
| A04.04.001.007 | Ультразвуковое исследование сустава кисти | 1 400 |
| A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2 500 |
| A04.12.002.001.001 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2 500 |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 000 |
| A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника (шейный отдел позвоночника) | 1 400 |
| A04.03.002.001 | Ультразвуковое исследование позвоночника (пояснично-крестцовый отдел позвоночника) | 1 200 |
| A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 900 |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 1 000 |
| A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1 100 |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 000 |
| A04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (гайморовые пазухи) | 700 |
| A04.10.002 | Эхокардиография | 1 900 |
| A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек (исследование кровотока почек) | 1 500 |
| A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗДГ сосудов шеи) | 1 500 |
| A04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (УЗДГ сосудов головы) | 1 700 |
| A04.12.027 | Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи (УЗДГ сосудов головы и шеи) | 3 000 |
| A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (функция желчного пузыря) | 1 200 |
| A04.14.002.003 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря(содержимое,размеры) | 800 |
| A04.15.001 | Ультразвуковое исследование функций поджелудочной железы (Постпрандиальный тест) | 1 200 |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 700 |
| A04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и ПОЧЕК | 1 900 |
| A04.16.004.001 | Ультразвуковое исследование желудка,пищевода,луковицы двенадцатиперстной кишки | 1 500 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез(до 10 лет) | 1 100 |
| A04.20.002.003 | Ультразвуковое исследование молочных желез(с 11 лет) | 1 400 |
| A04.20.002.004 | Ультразвуковое исследование грудных желез (М) | 1100 |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 400 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 100 |
| A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 000 |
| A04.23.001 | Нейросонография | 1 400 |
| A04.28.001.002 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников,мочевыводящих путей и мочевого пузыря | 1 800 |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 400 |
| A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1 400 |
| B03.052.002 | Ультразвуковое исследование новорожденных комплексное(ОБП+почки,НСГ,ШОП,ТБС,ЭХО-КС) | 7 380 |
13. Физиотерапия
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением(ОУФб-04″Солнышко») | 150 |
| A17.30.041 | Гальванизация «Поток-1» (1 процедура) | 350 |
| A17.01.007 | Дарсонвализация «Искра-1» (1 процедура) | 250 |
| A22.04.002 | Лечение ультразвуком «УЗТ-1.01» (1 процедура) | 300 |
| A17.30.025 | Низкочастотная бегущая магнитотерапия «АЛМАГ» (1процедура) | 300 |
| A17.30.025 | Низкочастотная переменная магнитотерапия «МАСТЕР» (1 процедура) | 400 |
| A17.24.007 | СМТ Амплипульс (1 процедура) | 400 |
| A17.30.004 | СМТ-форез Амплипульс (1 процедура) | 400 |
| A17.30.017 | Ультравысокочастотная терапия «УВЧ- 60» (1 процедура) | 350 |
| A17.30.034 | Ультрафонофорез «УЗТ-1.01» (1 процедура) | 350 |
| A20.09.001 | Респираторная терапия (ингаляция через небулайзер) | 300 |
| A17.03.001 | Электрофорез «Поток-1» (1 процедура) | 450 |
| A20.01.005 | Фототерапия кожи ОФТН-03 «Аксион» (1сутки) | 500 |
14. ФВД (функция внешнего дыхания)
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A12.09.001.004 | Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания (ФВД) | 800 |
15. Энцефалография
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A05.23.001 | Электроэнцефалография (20 минут) | 2000 |
| A05.23.001.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (1 час) | 2500 |
| A05.23.001.002.001 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (1,5 часа) | 3000 |
| A05.23.001.002.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (2 часа) | 3500 |
| A05.23.001.002.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (2,5 часа) | 4000 |
| A05.23.001.002.003 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (3 часа) | 4500 |
| A05.23.001.002.004 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (4 часа) | 5500 |
16. Процедурный кабинет
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A06.12.012.001/A11.13.001 | Взятие крови для лабораторных анализов | 150 |
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (постановка аллергопробы (1ед.) | 100 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
| A11.02.002.001 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов(+лекарственный препарат) | 350 |
| A11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта (мазок) | 200 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 400 |
| A16.01.039 | Склерозирующая терапия с лекарством (1ед.) | 700 |
| A16.01.040 | Склерозирующая терапия без лекарства (1ед.) | 500 |
| A18.05.013 | Реинфузия крови (аутогемотерапия) | 200 |
| A20.09.001.001 | Ингаляционное введение препаратов через Спейсер | 400 |
| C05 | Лечение аллергии препаратом «РУЗАМ»(1 инъекция с осмотром специалиста) | 1 900,00 |
17. Вакцинация (наличие и стоимость вакцин уточняйте у администраторов клиники)
| . |
18. Выезд специалистов на дом
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| B01.031.006 | Выезд врача педиатра на дом (осмотр по заболеванию) Зона №0 | 2400 |
| B01.031.006.001 | Выезд врача педиатра на дом (осмотр по заболеванию) Зона №1 | 2800 |
| B01.031.006.002 | Выезд врача педиатра на дом (осмотр по заболеванию) Зона №2 | 3300 |
| B01.031.006.004 | Выезд врача педиатра на дом (осмотр по заболеванию) Зона №3 | 3700 |
| B01.031.006.003 | Выезд врача педиатра на дом (осмотр по заболеванию) Зона №4 | 3700 |
| B01.031.006.005 | Выезд врача педиатра на дом (профилактический осмотр ребенка до 1 года) Зона №0,1 | 3500 |
| B01.031.006.006 | Выезд врача педиатра на дом (профилактический осмотр ребенка до 1 года) Зона №2 | 3700 |
| B01.031.006.007 | Выезд врача педиатра на дом (профилактический осмотр ребенка до 1 года) Зона №3,4 | 4500 |
| B01.031.007 | Выезд на дом медицинской сестры Зона №0 | 2000 |
| B01.031.007.001 | Выезд на дом медицинской сестры Зона №1 | 2200 |
19. Пакеты вызовов «Педиатр на дом»(по медицинским показаниям)
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| B01.031.015 | Пакет 3 вызовов педиатр на дом Зона №0 | 6480 |
| B01.031.016 | Пакет 3 вызовов педиатр на дом Зона №1 | 7560 |
| B01.031.017 | Пакет 3 вызовов педиатр на дом Зона №2 | 8910 |
| B01.031.018 | Пакет 3 вызовов педиатр на дом Зона №3,4 | 9990 |
| B01.031.019 | Пакет 6 вызовов педиатр на дом Зона №0 | 12240 |
| B01.031.020 | Пакет 6 вызовов педиатр на дом Зона №1 | 14280 |
| B01.031.021 | Пакет 6 вызовов педиатр на дом Зона №2 | 16830 |
| B01.031.022 | Пакет 6 вызовов педиатр на дом Зона №3,4 | 18870 |
| B01.031.023 | Пакет 9 вызовов педиатр на дом Зона №0 | 17712 |
| B01.031.024 | Пакет 9 вызовов педиатр на дом Зона№1 | 20664 |
| B01.031.025 | Пакет 9 вызовов педиатр на дом Зона №2 | 24354 |
| B01.031.026 | Пакет 9 вызовов педиатр на дом Зона№3,4 | 27306 |
20. Оформление документации
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| B04.070.009 | Оформление медицинской документации для дошкольного образования (форма 026/У) | 16270 |
| B04.070.010 | Оформление медицинской документации для начального общего образования (форма 026/У) | 19755 |
| B04.070.012 | Оформление прививочного сертификата | 750 |
| B04.070.014 | Оформление копии амбулаторной карты(истории развития)ребенка | 750 |
| B04.070.016 | Оформление выписки из амбулаторной карты(истории развития)ребенка | 1400 |
| B04.070.015 | Оформление справки для ПМПК(логопедическая) | 9350 |
| B04.070.013 | Оформление справки в бассейн (комплекс медицинских услуг) | 1620 |
| B04.070.017 | Оформление справки в лагерь по форме 079/У (комплекс медицинских услуг) | 1980 |
| B04.070.018 | Оформление справки в санаторий по форме 076/У (комплекс медицинских услуг) | 3645 |
21. Медицинские справки в спортивную секцию
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A01.30.023.001 | Мед.справка для лиц занимающихся спортом на спортивно-оздоровительном этапе | 15769 |
| A01.30.023.002 | Мед.справка для лиц занимающихся спортом на этапе начальной подготовки | 19215 |
| A01.30.023.003 | Мед.справка для лиц занимающихся спортом на тренировочном этапе | 29638 |
| А01.30.023.004 | Справка о допуске к соревнованиям | 4095 |
| А01.30.023.005 | Справка о допуске к соревнованиям (забег 5-10 км) | 5805 |
| А01.30.023.006 | Оформление справки в секцию врачом педиатром | 3735 |
| А01.30.023.007 | Справка в спортивную секцию (БАЗОВЫЙ) | 7515 |
22. Дистанционная консультация специалиста
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| B01.070.012 | Дистанционная консультация специалиста(описание и интерпритация медицинского обследования)с применением телекоммуникационных технологий первично | 1600 |
| B01.070.013 | Дистанционная консультация специалиста(описание и интерпритация медицинского обследования)с применением телекоммуникационных технологий повторно | 1400 |
| B01.070.015 | Дистанционная экспресс-консультация специалиста(описание и интерпритация медицинского обследования)с применением телекоммуникационных технологий | 1200 |
| A13.29.006.001 | Индивидуальное консультирование психолога-консультанта по детскому сну(дистанционно) | 2000 |
23. Ботулинотерапия
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| А25.24.001.002.001 | Ботулинотерапия при хронической мигрени (100 ед.) | 20500 |
| А25.24.001.002.002 | Ботулинотерапия при сиалорее 50 ед. | 17 000,00 |
| А25.24.001.002.003 | Ботулинотерапия при спастичности (50 ед.) | 15 500,00 |
| А25.24.001.002.004 | Ботулинотерапия при спастичности (100 ед.) | 21 800,00 |
| А25.24.001.002.005 | Ботулинотерапия при спастичности (150 ед.) | 29 600,00 |
| А25.24.001.002.006 | Ботулинотерапия при спастичности (200 ед.) | 35700 |
| А25.24.001.002.007 | Ботулинотерапия при спастичности (300 ед.) | 21 200,00 |
| А25.24.001.002.008 | Ботулинотерапия при спастичности (500 ед.) | 30 700,00 |
| А25.24.001.002.009 | Ботулинотерапия при спастичности (600 ед.) | 36 100,00 |
| А25.24.001.002.010 | Ботулинотерапия при спастичности (800 ед.) | 46 800,00 |
| А25.24.001.002.011 | Ботулинотерапия при спастичности (1000 ед.) | 57 750,00 |
24. Сурдология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A12.25.028.001 | Аудиометрия | 1500 |
| A05.25.003 | КСВП(исследование коротколатентных слуховых вызванных потенциалов) | 2000 |
| В04.046.001 A05.25.003 | КСВП(исследование коротколатентных слуховых вызванных потенциалов)+Прием (осмотр,консультация) врача сурдолога-оториноларинголога | 4800 |
| A12.25.028.002 | Отоакустическая эмиссия(ОАЭ) | 1500 |
| A12.25.007 | Тимпанометрия | 800 |
| В04.046.001 | Прием (осмотр,консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 2800 |
| В04.046.002 | Прием (осмотр,консультация) врача сурдолога-оториноларинголога/комплексная диагностика слуха/ДО 4 ЛЕТ (консультация сурдолога,тимпанометрия,ОАЭ) | 4800 |
| В04.046.003 | Прием (осмотр,консультация) врача сурдолога-оториноларинголога/комплексная диагностика слуха/С 4 ЛЕТ(консультация сурдолога,тимпанометрия,аудиометрия) | 4800 |