Ниже вы можете ознакомиться с порядком цен на популярные услуги и процедуры в сети клиник «Ультрамед».
Для быстрого перехода в нужный раздел воспользуйтесь рубрикатором. Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ, ст.437 ГК РФ). Для уточнения актуальной стоимости услуг обращайтесь по телефону в выбранный филиал сети клиник «УльтраМед». Цены на услуги указаны в рублях.
01. Гематологические исследования | ||
Микроскопия окрашенного мазка | 150,00 | |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (с СОЭ) | 350,00 | |
Общий анализ крови: лейкоциты, гемоглобин, СОЭ | 250,00 | |
2751 | Количество ретикулоцитов | 150,00 |
02. Изосерологические исследования | ||
5.2 Изосерологические исследования | ||
Антитела к антигенам эритроцитов системы Резус(скрининг,специфичность,титр) | 1 150,00 | |
Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Anti-Varicella-Zoster Virus IgG, Anti-VZV IgG) (И) | 500,00 | |
Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 670,00 | |
Фенотипирование-Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения(С,с,Е,е,Cw,К,к) | 900,00 | |
2771 | Группа крови + резус-принадлежность | 350,00 |
2772 | Определение тепловых гемолизинов в сыворотке крови(групповой системы АВ0) | 330,00 |
2773 | Определение основных групп крови (А,В,0) | 230,00 |
2774 | Антитела к антигенам эритроцитов системы АВО | 1 100,00 |
Антитела к антигенам эритроцитов системы Резус (специфичность, титр) для БЕРЕМЕННЫХ | 1 150,00 | |
Группа крови, резус-фактор | 450,00 | |
Идентификация и титрование антител | 1 600,00 | |
Исследование антител к антигенам эритроцитов (скрининг антител по АВО) | 1 100,00 | |
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения(С,с,Е,е,Cw,К,к)(Фенотипирование) | 900,00 | |
Определение резус-принадлежности | 250,00 | |
03. Исследования мочи | ||
3.1.Разовая моча | ||
α-Амилаза (разовая моча) | 200,00 | |
Глюкоза , ацетон в разовой моче | 250,00 | |
Общий анализ мочи (с микроскопией мочевого осадка) | 250,00 | |
Трехстаканная проба | 550,00 | |
Альбумин-креатининовое соотношение(разовая моча) | 600,00 | |
0001711 | Кальций мочи, качественный тест (проба Сулковича) (Sulkowitch Urine Calcium Test) | 200,00 |
2753 | Анализ мочи по Нечипоренко | 300,00 |
2754 | Анализ мочи по Зимницкому | 250,00 |
2821 | Бета-ХГЧ (моча) | 200,00 |
3.2.Суточная моча (указать диурез) | ||
α-Амилаза (в суточной моче) | 200,00 | |
Белок в суточной моче | 200,00 | |
Калий, Натрий, Хлор в суточной моче (Olympus) | 300,00 | |
Кортизол в суточной моче (Olympus) | 450,00 | |
Медь в суточной моче (Olympus) | 300,00 | |
Микроальбумин в суточной моче (Olympus) | 300,00 | |
Оксалаты в суточной моче | 600,00 | |
0001644 | Кальций в суточной моче | 200,00 |
2810 | Хлориды в суточной моче | 200,00 |
2817 | Креатинин в суточной моче | 200,00 |
2818 | Мочевина в суточной моче | 200,00 |
2819 | Мочевая кислота в суточной моче | 200,00 |
2823 | Фосфор в суточной моче | 200,00 |
04. Исследования кала | ||
Исследование кала на скрытую кровь | 750,00 | |
Исследование кала на яйца гельминтов | 250,00 | |
Исследование кала на яйца гельминтов,цисты простейших (метод Като) | 300,00 | |
Содержание углеводов | 600,00 | |
00009255 | Панкреатическая эластаза 1 | 2 600,00 |
0009256 | Опухолевая М2-пируваткиназа | 2 450,00 |
1766 | Исследование кала на кальпротектин | 2 100,00 |
2758 | Копрограмма | 350,00 |
2761 | Соскоб на энтеробиоз | 250,00 |
С384 | Кальпротектин в кале (кол-во) | 2 100,00 |
05. Микроскопия | ||
SpermMar Test (МАР тест) | 1 500,00 | |
Гистологическое исследование биопсийного материала и материала,получ при хир вме | 1 700,00 | |
Жидкостная цитология | 1 200,00 | |
Иммуногистохимическое исследование материала | 5 000,00 | |
Иммуногистохимическое исследование материала+гистологическое исследование | 5 800,00 | |
Исследование гинекологического мазка на микрофлору, степень чистоты | 300,00 | |
Цитологическое исследование мокроты | 180,00 | |
Цитологическое исследование пунктата молочной железы | 700,00 | |
Цитологическое исследование пунктата мягких тканей | 700,00 | |
Цитологическое исследование пунктата щитовидной железы | 700,00 | |
Цитология мазка отделяемого молочной железы | 800,00 | |
Цитология носового секрета | 250,00 | |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого мочеполовых органов у мужчин | 350,00 | |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков до 18 лет | 350,00 | |
2765 | Исследование секрета предстательной железы | 350,00 |
2766 | Спермограмма | 1 950,00 |
2767 | Исследование мазка на микрофлору, степень чистоты | 300,00 |
2768 | Цитологическое исследование соскоба шейки матки | 750,00 |
2769 | Мазок на онкоцитологию из молочной железы | 800,00 |
06. Биохимические исследования | ||
6.1. Субстраты | ||
Белковые фракции, общий белок | 450,00 | |
Глюкоза | 200,00 | |
Желчные кислоты | 500,00 | |
Лактат | 750,00 | |
Общий белок | 200,00 | |
Скорость клубочковой фильтрации (формула Кокрофта-Голта) (СКФ) | 200,00 | |
Фруктозамин | 360,00 | |
00009250 | Гомоцистеин | 1 350,00 |
005.01.0023 | Глюкозотолерантный тест при беременности | 250,00 |
2780 | Креатинин | 200,00 |
2781 | Мочевина | 200,00 |
2782 | Мочевая кислота | 200,00 |
2789 | Билирубин прямой | 200,00 |
2790 | Билирубин общий | 200,00 |
2803 | Альбумин | 200,00 |
2812 | Гликированный гемоглобин | 500,00 |
6.2. Ферменты | ||
Аланинаминотрансфераза (АлАт) | 200,00 | |
Аспартатаминотрансфераза (АсАт) | 200,00 | |
Креатинкиназа (КФК) | 300,00 | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 200,00 | |
Фосфатаза кислая (общая) | 250,00 | |
Холинэстераза (ацетилхолинэстераза) | 300,00 | |
2783 | α-амилаза | 200,00 |
2784 | Амилаза панкреатическая | 300,00 |
2785 | Щелочная фосфатаза | 200,00 |
2788 | Гамма-глутамилтранспептидаза (γ-ГТП) | 200,00 |
2804 | Липаза | 300,00 |
6.3. Липидный спектр | ||
Аполипопротеин А1 | 550,00 | |
Аполипопротеин В | 450,00 | |
Коэффициент риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 1 000,00 | |
Липопротеин — А | 800,00 | |
Определение индекса атерогенности | 400,00 | |
Холестерин-ЛПОНП | 800,00 | |
2791 | Триглицериды | 200,00 |
2792 | Общий холестерин | 200,00 |
2793 | ЛПВП (альфа-холестерин) | 200,00 |
2794 | ЛПНП (бета-холестерин) | 200,00 |
6.4. Неорганические вещества | ||
Калий, Натрий, Хлор | 300,00 | |
Кальций ионизированный | 400,00 | |
Хлор | 200,00 | |
Цинк | 300,00 | |
2799 | Железо | 200,00 |
2800 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 450,00 |
2806 | Фосфор | 200,00 |
2807 | Магний | 200,00 |
2809 | Кальций общий | 200,00 |
6.5. Специфические белки | ||
Альфа -1 — антитрипсин | 1 400,00 | |
Антистрептолизин-О | 350,00 | |
Вета- 2- Микроглобулин | 1 150,00 | |
Гаптоглобин | 650,00 | |
ЛЖСС | 400,00 | |
Миоглобин | 600,00 | |
Ревматоидный фактор (кол.) | 350,00 | |
С-реактивный белок (кол.) | 350,00 | |
Трансферрин | 650,00 | |
Тропонин I | 750,00 | |
Ферритин | 450,00 | |
Церулоплазмин | 600,00 | |
Цистатин-С | 700,00 | |
Эозинофильный катионный белок | 850,00 | |
СБ665 | Прокальцитонин | 1 800,00 |
6.7. Витамины | ||
25-ОН Витамин D | 1 900,00 | |
Витамин В12 | 700,00 | |
Фолат (фолиевая кислота) | 850,00 | |
6.8.Лекарственный мониторинг | ||
Вальпроевая кислота (Acidum valproicum) | 850,00 | |
Литий | 1 125,00 | |
Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune) | 1 300,00 | |
Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол, Сarbamazepine) (Amiodarone (Cordarex))¶ | 2 840,00 | |
Ламотриджин, лекарственный мониторинг (Lamotrigine)¶ | 3 900,00 | |
Леветирацетам (Levetiracetam, Keppra)¶ | 3 900,00 | |
Такролимус (FK506, Адваграф, Програф, Протопик, Такросел)¶ | 1 750,00 | |
Фенобарбитал (Люминал, Phenobarbitalum)¶ | 2 550,00 | |
Фенитоин (Дифенин, Дилантин, Phenytoin)¶ | 1 550,00 | |
Биохимические профили | ||
Липидный комплекс (ОХ,триглицериды,ЛПВП,ЛПНП,ИА) | 1 200,00 | |
2801 | Почечный профиль (мочевина, креатинин) | 400,00 |
2802 | Печеночный профиль (общий и прямой билирубин, АЛТ,АСТ,ГГТП,щелочная фосфатаза) | 1 100,00 |
07. Исследования системы гемостаза | ||
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ/АПТВ) | 250,00 | |
Время свертывания/кровотечения | 150,00 | |
Исследование системы гемостаза (Коагулограмма) | 3 770,00 | |
Плазминоген | 750,00 | |
Протеин S | 1 850,00 | |
Протеин С | 1 850,00 | |
Тромбоциты | 150,00 | |
Фибриноген (по Клауссу) | 250,00 | |
2829 | Тромбиновое время | 250,00 |
2830 | Протромбиновое время (по Квику, ПТИ, ПО, МНО) | 250,00 |
2832 | Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 200,00 |
2833 | Д-димер (количественный тест) | 1 200,00 |
2834 | Антитромбин III | 350,00 |
2836 | Агрегация тромбоцитов с АДФ | 300,00 |
2837 | Агрегация тромбоцитов с коллагеном | 300,00 |
2838 | Агрегация тромбоцитов с адреналином | 300,00 |
2839 | Агрегация тромбоцитов с ристоцетином | 300,00 |
2840 | Волчаночный антикоагулянт | 800,00 |
А12.05.017.005 | Агрегация тромбоцитов спонтанная | 300,00 |
08. Гормоны | ||
8.1. Гормоны щитовидной железы | ||
T-Uptake (тироксин связывающая способность сыворотки) | 700,00 | |
АТ-ТГ (Антитела к тиреоглобулину) | 460,00 | |
АТ-ТПО (Антитела к тиреопероксидазе) | 460,00 | |
сТ4 (Тироксин свободный) | 400,00 | |
сТЗ (Трийодтиронин свободный) | 400,00 | |
Т4 (Тироксин общий) | 400,00 | |
ТЗ (Трийодтиронин общий) | 400,00 | |
Тиреоглобулин | 700,00 | |
ТТГ (Тиреотропный гормон) | 400,00 | |
00009260 | Антитела к рецепторам ТТГ ( АТ-ТТГ) | 1 450,00 |
8.2. Гормоны репродукции и мониторинг беременности | ||
17- ОН-прогестерон | 550,00 | |
b-ХГЧ | 550,00 | |
Антиспермальные антитела | 950,00 | |
ЛГ(Лютеинизирующий гормон) | 400,00 | |
Макропролактин | 850,00 | |
Плацентарный лактоген | 1 000,00 | |
Свободный эстриол (Е 3) | 650,00 | |
Индекс свободных андрогенов (ИСА) (расчетный показатель: тестостерон общ.+ ГСПГ) | 800,00 | |
Трофобластический бета – гликопротеин (ТБГ) | 750,00 | |
ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон) | 400,00 | |
ХГЧ + бета ХГЧ | 400,00 | |
А09.05.078.001 | ГСПГ (глобулин,связывающий половые гормоны) | 450,00 |
00009251 | Анти-Мюллеров гормон | 1 200,00 |
00009252 | Пренатальный скрининг(2 триместр 15-20 недель) | 1 400,00 |
00009257 | Дигидротестерон | 1 250,00 |
0009258 | Ингибин В | 1 550,00 |
2851 | Прогестерон | 400,00 |
2852 | Пролактин | 400,00 |
2857 | Эстрадиол (Е2) | 400,00 |
А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 400,00 |
А09.05.078.001 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 900,00 |
8.3. Гормоны надпочечников | ||
Альдостерон | 750,00 | |
Ренин | 1 000,00 | |
00009253 | Андростендион | 1 100,00 |
00009254 | Метанефрин, Норметанефрин | 2 000,00 |
2850 | Кортизол | 400,00 |
2859 | ДГЭА-С | 400,00 |
2863 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 660,00 |
Гормон жировой ткани | ||
Лептин | 950,00 | |
Гормоны репродукции и мониторинг беременности | ||
17- ОН-Прогестнрон | 550,00 | |
Ингибин В | 1 550,00 | |
Плацентарный лактоген | 1 000,00 | |
Свободный эстриол (Е3) | 650,00 | |
Гормоны роста | ||
Соматотропный гормон (СТГ) | 550,00 | |
0001739 | Инсулин-подобный фактор роста I (ИПФР-1) | 1 100,00 |
Костный метаболизм | ||
Кальцитонин | 950,00 | |
Макер формирования костного матрикса P1NP | 1 700,00 | |
Остеокальцин | 1 200,00 | |
Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 640,00 | |
С-концевые телопептиды коллагена (Бета-CrossLaps) | 920,00 | |
Оценка состояния желудочно-кишечного тракта | ||
Гастропанель | 6 500,00 | |
Эндокринная функция поджелудочной железы | ||
С — пептид | 510,00 | |
2864 | Инсулин | 510,00 |
Эритропоэз | ||
Эритропоэтин | 970,00 | |
09. Онкомаркеры | ||
Cyfra 21-1 | 1 000,00 | |
SCC (антиген плоскоклеточной карциномы) | 2 400,00 | |
UBC(антиген рака мочевого пузыря)(разовая моча) | 1 800,00 | |
Альфафетопротеин (АФП) | 400,00 | |
Белок S 100 | 2 700,00 | |
НЕ4 | 1 500,00 | |
Нейро-специфическая енолаза NSE | 1 150,00 | |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA | 2 100,00 | |
СА 125 | 650,00 | |
СА 15-3 | 650,00 | |
СА 19-9 | 650,00 | |
Са 242 | 1 000,00 | |
Са 72-4 | 1 000,00 | |
2867 | ПСА общий | 450,00 |
2868 | ПСА свободный | 450,00 |
2872 | РЭА (раковоэмбриональный антиген) | 500,00 |
10. Диагностика инфекций методом ИФА | ||
10.1. Антитела к вирусам | ||
Антиген и антитела к ВИЧ ½ | 350,00 | |
Антитела к HBs антигену (Анти – HBs) | 550,00 | |
Вирус Варицелла-Зостер (HSV 3, VZV) (антитела класса Ig G) | 650,00 | |
Вирус Варицелла-Зостер (HSV 3, VZV) (антитела класса Ig M) | 750,00 | |
Вирус гепатита А (антитела IgG) | 600,00 | |
Вирус гепатита А (антитела IgМ) | 600,00 | |
Вирус клещевого энцефалита (антитела класса IgG) | 600,00 | |
Вирус клещевого энцефалита (антитела класса IgМ) | 600,00 | |
Вирус кори (антитела класса IgG) | 770,00 | |
Вирус кори (антитела класса IgМ) | 770,00 | |
Вирус простого герпеса (HSV) 1, 2 типа — IgG | 400,00 | |
Вирус простого герпеса (HSV) 1, 2 типа — IgM | 400,00 | |
Вирус простого герпеса (HSV) 1, 2 типа -IgG — авидность | 600,00 | |
Вирус Эпштейна-Барр (EBV) – ЕA-IgG (ранние антитела) | 550,00 | |
Вирус Эпштейна-Барр (EBV) – NA-IgG (антитела к ядерному антигену) | 500,00 | |
Вирус Эпштейна-Барр (EBV) – VCA-IgM (антитела к капсидному антигену) | 500,00 | |
Вирус Эпштейна-Барр (HSV 4, Epstein-Barr, EBV) IgG к VCA (антитела класса IgG к капсидному антигену) | 600,00 | |
Вирус Эпштейна-Барр(HSV 4, Epstein-Barr, EBV) IgG к VCA (индекс авидности IgG) | 600,00 | |
Вирусный гепатит D (антитела IgG) | 700,00 | |
Вирусный гепатит D (антитела IgM) | 700,00 | |
ВИЧ | 350,00 | |
ВИЧ + RW + HBsAg + анти-HCV | 1 250,00 | |
Гепатит В (HBs-Ag)-скрининг+подтверждающий тест | 350,00 | |
Гепатит С (Анти-НСV) скрининг+подтверждающий тест | 380,00 | |
Герпесвирус 6 типа (HHV6) — IgG | 500,00 | |
Краснуха (Rubella) — IgG — авидность | 600,00 | |
Краснуха (Rubella) — IgM | 500,00 | |
Краснуха (Rubella)- IgG | 400,00 | |
Маркеры гепатита В (HBeAg, anti-HBcoreM, anti-HBe, Anti-HBcore) | 650,00 | |
Маркеры гепатита С (anti -HCV-core, anti -HCV-NS3, anti -HCV-NS4, anti -HCV-NS5, anti -HCV- IgM) | 650,00 | |
Респираторно-синцитиальный вирус (антитела класса IgG) | 850,00 | |
Респираторно-синцитиальный вирус (антитела класса IgМ) | 850,00 | |
«Рота – и аденовирус (Rotavirus, Adenovirus) в кале. Качественное определение в кале методом иммунохроматографии.» | 600,00 | |
Цитомегаловирус (CMV) — IgG | 400,00 | |
Цитомегаловирус (CMV) — IgG — авидность | 500,00 | |
Цитомегаловирус (CMV) — IgM | 500,00 | |
Энтеровирус (Enterovirus) в кале.Качественное определение в кале методом иммунохроматографии. | 850,00 | |
Эпидемический паротит (антитела класса Ig G) | 700,00 | |
Эпидемический паротит (антитела класса Ig М) | 700,00 | |
Антитела к SARS-CoV2 IgG (КП, качеств) | 1 000,00 | |
Антитела к SARS-CoV2, Ig M (КП, качеств) | 1 000,00 | |
Суммарные антитела IgM/IgG к рецептор-связывающему домену шиповидного белка SARS-CoV-2 | 1 100,00 | |
Коронавирус SARS-CoV2 (антитела класса IgG и IgM методом иммунохроматографии) | 1 200,00 | |
Коронавирус SARS-CoV2 (антитела класса IgG и IgM) | 1 500,00 | |
Суммарные антитела IgM/IgG к рецептор-связывающему домену шиповидного(спайкового,S) белка SARS-CoV-2, Roche Diagnostics. | 1 200,00 | |
Колич.Коронавирус SARS-CoV-2(COVID-19)(антитела класса IgG к спайковому (S) белку), Abbott Architect. | 1 000,00 | |
Коронавирус SARS-CoV-2(COVID-19)(антитела класса IgG к спайковому (S) белку), ИФА, АО Вектор Бест. | 1 000,00 | |
Коронавирус SARS-CoV-2(COVID-19)(антитела класса IgМ к спайковому (S) белку), Abbott Architect. | 1 000,00 | |
Коронавирус SARS-CoV-2(COVID-19)(антитела класса IgG и антитела класса IgM к нуклеакапсидному (N) белку) методом иммунохроматографии) | 1 250,00 | |
Гепатит С(индекс авидности IgG) | 1 600,00 | |
НН.COVID-19: Определение антител класса IgG к спайковому (S) белку, количественно (оценка наличия антител на перенесенную инфекцию или после вакцинаци | 1 000,00 | |
2874 | RW + HBsAg + анти-HCV | 950,00 |
2880 | ВИЧ + RW + HBsAg + анти-HCV + антитела к сифилису | 1 500,00 |
2881 | ВИЧ + HBsAg + анти-HCV + антитела к сифилису | 1 350,00 |
10.2. Антитела к бактериям | ||
Боррелиоз (Borrelia burgdorferi) (антитела класса IgG) | 700,00 | |
Боррелиоз (Borrelia burgdorferi) (антитела класса IgМ) | 700,00 | |
Иерсиниоз (антитела класса IgG) | 550,00 | |
Иерсиниоз (антитела класса IgА) | 550,00 | |
Коклюш (Bordetella pertussis) (антитела класса IgG) | 840,00 | |
Коклюш (Bordetella pertussis) (антитела класса IgА) | 850,00 | |
Коклюш (Bordetella pertussis) (антитела класса IgМ) | 850,00 | |
Микоплазма pneumoniae (антитела класса IgА) | 450,00 | |
Микоплазма гоминис (M. hominis)- IgG | 450,00 | |
Микоплазма гоминис (M. hominis)- IgA | 450,00 | |
Микоплазма пневмония (M. pneumoniae)- IgG | 450,00 | |
Микоплазма пневмония (M. pneumoniae)- IgM | 450,00 | |
Туберкулез (Mycobacterium tuberculosis) (суммарные антитела IgG, IgM, IgA) | 850,00 | |
Уреаплазма уреалитикум (U. urealyticum) — IgA | 450,00 | |
Уреаплазма уреалитикум (U. urealyticum) — IgG | 450,00 | |
Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) ( суммарные антитела классов IgM, IgA, IgG к белку Сag A) | 550,00 | |
Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) (антитела класса IgG) | 450,00 | |
Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) (антитела класса IgА) | 660,00 | |
Хламидии родовые (антитела IgG к хламидия trachomatis, pneumoniae, psittaci) | 1 150,00 | |
Хламидия pneumoniae (антитела класса IgА) | 450,00 | |
Хламидия пневмония (C. pneumoniaе) — IgG | 450,00 | |
Хламидия пневмония (C. pneumoniaе)-IgМ | 450,00 | |
Хламидия трахоматис (C. trachomatis) Momp+pgp — IgG | 450,00 | |
Хламидия трахоматис (C. trachomatis) антитела IgG к белку теплового шока сHSP 60 | 450,00 | |
Хламидия трахоматис (C. trachomatis)- IgG | 450,00 | |
Хламидия трахоматис (C. trachomatis)- IgA | 450,00 | |
Хламидия трахоматис (C. trachomatis)- IgM | 450,00 | |
Хламидии родовые (антитела IgА к хламидия trachomatis, pneumoniae, psittaci) | 1 000,00 | |
10.3. Антитела к простейшим/паразитам | ||
Анизакиды (антитела класса IgG) | 650,00 | |
Аскарида-IgG | 500,00 | |
Аспергилиус (антитела класса IgG) | 650,00 | |
Кандида (Candida albicans) (антитела класса IgG) | 650,00 | |
Лямблия — антиген в кале | 500,00 | |
Лямблия -IgM | 500,00 | |
Лямблия – суммарные антитела | 500,00 | |
Описторхис-IgG | 500,00 | |
Токсокара -IgG | 500,00 | |
Токсоплазма (T.gondii) — Ig G | 450,00 | |
Токсоплазма (T.gondii) — IgG — авидность | 500,00 | |
Токсоплазма (T.gondii)- IgM | 450,00 | |
Трихинелла-IgG | 500,00 | |
Трихомонада (Trichomonas vaginalis) (антитела класса IgG ) | 500,00 | |
Эхинококк — IgG | 500,00 | |
10.4. Диагностика сифилиса | ||
Treponema pallidum — суммарные антитела (ИФА) | 450,00 | |
Микрореакция сифилиса (RW) | 200,00 | |
Сифилис (Treponema pallidum) (антитела класса IgG) | 350,00 | |
Сифилис (Treponema pallidum) (антитела класса IgM) | 550,00 | |
Сифилис (Treponema pallidum) РПГА (суммарн. антитела IgG, IgM) | 350,00 | |
11. ПЦР-диагностика инфекций (real-time PCR) | ||
11.1 Качественное определение ДНК/РНК | ||
«Стрептококк pyogenes гемолитический группы А (определение ДНК)» | 400,00 | |
Аденовирус (Adenovirus) (определение ДНК) | 950,00 | |
Бордетеллы, возбудители коклюша, паракоклюша, бронхисептикоза (определение ДНК с дифференциацией) | 1 200,00 | |
Боррелиоз (Borrelia burgdorferi) (определение ДНК) | 700,00 | |
Вирус гепатита В-определение ДНК | 450,00 | |
Вирус гепатита С – определение РНК | 650,00 | |
Вирус простого герпеса (HSV) 1, 2 типа (с типированием) | 300,00 | |
Вирус Эпштейна-Барр (EBV) – качественный | 300,00 | |
ВПЧ (HPV) (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) — скрининг (14типов) | 500,00 | |
ВПЧ (HPV) (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) — генотипирование (12 типов) | 800,00 | |
ВПЧ (HPV) 16 / 18 — типирование | 300,00 | |
ВПЧ (HPV) 6 / 11 — типирование | 300,00 | |
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) | 300,00 | |
Генотипирование вируса гепатита С (HCV) (определение РНК) (генотипы 1а, 1в, 2, 3а/3б) | 1 700,00 | |
Герпесвирус 6 типа (HHV6) – качественный | 300,00 | |
Гонококк (Neisseria gonorrhoeae) (определение ДНК) | 300,00 | |
Кандиды (Candida spp) — типирование | 550,00 | |
Коринебактерия дифтерии (токсикогенные штаммы) (определение ДНК) | 700,00 | |
Листериоз (Listeria monocytogenes) (определение ДНК) | 450,00 | |
ОКИ – скрин (скрининг на острые кишечные инфекции) | 1 500,00 | |
Сифилис (Treponema pallidum) (определение ДНК) | 450,00 | |
Стрептококк pneumoniae (определение ДНК) | 600,00 | |
Токсоплазма | 250,00 | |
Трихомонада (Trichomonas vaginalis) | 300,00 | |
Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в кале (определение ДНК) (прямой тест) | 800,00 | |
Хламидия psittaci (определение ДНК) | 350,00 | |
Хламидия trachomatis NASBA (выявление РНК жизнеспособных возбудителей) | 2 600,00 | |
Хламидия пневмония (C. pneumoniaе) | 300,00 | |
Цитомегаловирус (CMV) | 300,00 | |
Энтеровирус (Enterovirus) (определение ДНК) | 1 050,00 | |
Mycobacterium tuberculosis | 550,00 | |
ВПЧ (HPV) (16,18,31,33,35,39,45,51,52.56,58,59)- вирусная нагрузка (12 типов) + генотипирование | 1 600,00 | |
ПЦР Новый вирус | 1 200,00 | |
Ureplasma parvum (c типированием) | 300,00 | |
2927 | Chlamydophila pneumoniae | 350,00 |
2928 | Mycoplasma pneumoniae (определение ДНК) | 350,00 |
2931 | Chlamydia trachomatis | 300,00 |
2932 | Mycoplasma hominis (определение ДНК) | 300,00 |
2933 | Ureaplasma urealyticum(c типированием) | 300,00 |
2934 | Mycoplasma genitalium (определение ДНК) | 300,00 |
2947 | Candida (с типированием) | 550,00 |
2948 | Gardnerella vaginalis (определение ДНК) | 300,00 |
2949 | Trichomonas vaginalis(Трихомонада) | 300,00 |
11.2. Количественное определение ДНК/РНК | ||
«Вирусный гепатит D (HDV) (определение РНК) (вирусная нагрузка)» | 1 400,00 | |
«Вирусный гепатит G (HGV) (определение РНК) (вирусная нагрузка)» | 1 400,00 | |
«Вирусный гепатит А (HAV) (определение РНК) (вирусная нагрузка)» | 1 400,00 | |
Андрофлор — скрин (15п.) | 1 900,00 | |
Андрофлор (24 п.) | 2 270,00 | |
Вирус гепатита В – вирусная нагрузка | 1 400,00 | |
Вирус гепатита С – вирусная нагрузка | 1 400,00 | |
Вирус Эпштейна-Барр (EBV) – вирусная нагрузка | 450,00 | |
Вирусный гепатит TTV (определение ДНК) (вирусная нагрузка) | 1 600,00 | |
ВПЧ (HPV) (21 тип) (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) – вирусная нагрузка по каждому типу+генотипирование | 2 350,00 | |
Герпесвирус 6 типа (HHV6) – вирусная нагрузка | 450,00 | |
Фемофлор-16 | 2 270,00 | |
Фемофлор-скрин | 1 700,00 | |
Флороценоз- расширенный (ФЦ комплекс+NCMT) | 1 900,00 | |
Флороценоз-Аэробы | 500,00 | |
Флороценоз-Бактериальный вагиноз | 600,00 | |
Флороценоз-комплекс (БВ,аэробы, микоплазмы, кандиды) | 1 600,00 | |
Цитомегаловирус (CMV)– вирусная нагрузка | 450,00 | |
ВПЧ (HPV) (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66.68) – вирусная нагрузка (14 типов) | 900,00 | |
ВПЧ ВКР вирусная нагрузка суммарная (14 типов :16,18,31,33,35,39,45,51,52, 56, 58, 59, 66, 68) + 16,18,45 типирование с вирусной нагрузкой | 900,00 | |
2924 | Epstein-Barr virus (количественный) | 400,00 |
2925 | Herpesvirus 6 тип (количественный) | 500,00 |
2926 | Cytomegalovirus (количественный) | 400,00 |
2943 | HPV (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) -колич. вирусная нагрузка | 800,00 |
12. Определение аутоиммуных маркеров | ||
«Антитела к ткани яичника, IgA, IgM, IgG (антиовариальные антитела)» | 1 850,00 | |
«Гастро- 5- Лайн¶Антитела к внутреннему фактору, париетальным клеткам, тканевой | 3 000,00 | |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 1 500,00 | |
Антитела к гладкой мускулатуре (SMA) | 1 750,00 | |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе AT-GAD | 1 350,00 | |
Антитела к кератину класса IgG | 2 250,00 | |
Антитела к межклеточному веществу и базальной мембране кожи | 2 750,00 | |
Антитела к микросомальным антигенам (антитела к микросомальной фракции тироцитов | 600,00 | |
Антитела к микросомам печени и почки типа 1 (LKM-1), суммарно IgA, IgG, IgM | 1 650,00 | |
Антитела к митохондриям (к антигену М2) класса IgG | 1 500,00 | |
Антитела к париетальным клеткам желудка (PCA), суммарно IgA, IgG, IgM | 1 500,00 | |
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ-ТТГ) | 1 350,00 | |
Антитела к тиреоглобулину (Анти -ТГ)¶ | 430,00 | |
Антитела к тиреопероксидазе (Анти -ТПО) | 430,00 | |
Антитела к фосфатидил-серину, IgG+ IgM | 1 900,00 | |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) (колич) | 1 450,00 | |
Антитела к эндомизию класса IgA | 1 350,00 | |
Антитела к эндомизию суммарные класса IgA и IgG | 1 620,00 | |
Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК | 610,00 | |
Диагностика аутоиммунного поражения желудочно-кишечного тракта | ||
Антитела к глиадину класса IgG | 800,00 | |
Антитела к глиадину класса IgА | 800,00 | |
Антитела к тканевой трансглютаминазе класса IgG | 950,00 | |
Антитела к тканевой трансглютаминазе класса IgА | 950,00 | |
Диагностика аутоиммунной эндокринопатии | ||
