Ниже вы можете ознакомиться с порядком цен на популярные услуги и процедуры в сети клиник «Ультрамед».
Для быстрого перехода в нужный раздел воспользуйтесь рубрикатором. Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ, ст.437 ГК РФ). Для уточнения актуальной стоимости услуг обращайтесь по телефону в выбранный филиал сети клиник «УльтраМед». Цены на услуги указаны в рублях.
1. Консультативный прием
Артикул | Номенклатура | Цена |
12928 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-маммолога первичный | 1300 |
99558 | Прием (осмотр,консультация) врача-маммолог-хирург первичный | 1900 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1300 |
B01.001.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога при постановке на учет по беременности | 1300 |
B01.001.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога(консультация) супружеской пары по бесплодию | 1300 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролог первичный | 1300 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1300 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1100 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1300 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1300 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1300 |
B04.001.003 | Школа будущих мам | 400 |
В01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1300 |
В01.023.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-невролога первичный | 1000 |
2. Повторные консультации
Артикул | Номенклатура | Цена |
19463 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-маммолога повторный | 1100 |
80798 | Прием (осмотр,консультация) врача-маммолог-хирург повторный | 1500 |
B01.001.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1100 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1100 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1100 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 900 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1100 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1100 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1100 |
В01.001.005 | Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 1100 |
В01.023.002 | Прием(осмотр,консультация) врача-невролога повторный | 500 |
3. Гинекология
Артикул | Номенклатура | Цена |
7280 | Вульвоскопия | 600 |
46310 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков до 18 лет | 400 |
38244 | Пайпель Биопсия (забор, работа доктора) | 3000 |
30411 | Сцеживание молочных желез (1 грудь) | 350 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 600 |
A05.30.001 | Кардиотокография плода (КТГ) | 1000 |
A05.30.001 .001 | Кардиотокография плода (КТГ) двойня | 1500 |
A08.20.017.002 | Жидкостная цитология шейки матки | 1400 |
A08.20.017.003 | Цитологическое исследование соскоба шейки матки | 750 |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 1000 |
A11.20.014.001 | Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ | 3800 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1500 |
A11.20.015.001 | Удаление внутриматочной спирали под контролем УЗИ | 3200 |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование гинекологического мазка на микрофлору,степень чистоты | 400 |
A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца/пессария | 1000 |
A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов | 1000 |
А03.20.001.001 | Кольпоскопическое исследование с цитологическим исследованием соскоба с шейки матки | 1300 |
А08.20.008 | Паталого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)материала удаленного новообразования женских половых органов | 1200 |
А11.20.005.001 | Получение влагалищного мазка для ПЦР-исследования | 100 |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 2500 |
В 03.001.005 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 12070 |
4. Кардиология
Артикул | Номенклатура | Цена |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма 3-х канальный | 1800 |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма 12 канальный | 1800 |
А12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 800 |
А12.10.001.001 | Электрокардиография | 600 |
5. УЗИ
Артикул | Номенклатура | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13230 | Ультразвуковое исследование сустава (плечевые, локтевые, коленные, голеностопные суставы) (2 единицы) | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87741 | Ультрозвуковое исследование контроль внутриматочной спирали | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей(одна анатомическая зона) | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (плечевые, локтевые, коленные, голеностопные суставы) (1 единица) | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов(одна анатомическая зона) | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов(артерий и вен) нижних конечностей | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почек | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование послеоперационного рубца при беременности | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи и исследование уретры (ТРУЗИ) | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A04.30.010.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) повторное | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А 04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А 04.20.003.001 | Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А 04.20.003.002 | Ультразвуковое исследование шейки матки | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А 04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А 04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А04.10.002 | Эхокардиография | 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А04.14.002.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и печени | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А04.23.001.004 | Ультразвуковое исследование сосудов экстракраниального отдела (шеи) | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. УЗИ пренатальная диагностика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. УЗИ пренатальная диагностика к.м.н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. Процедурный кабинет
Артикул | Номенклатура | Цена |
58331 | СИЗ | 100 |
А 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов(без лекарства) | 150 |
А 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов(без лекарства) | 250 |
А 11.12.003.001 | Внутривенное введение двух лекарственных препаратов(без лекарства) | 280 |
А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 500 |
А11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 180 |
А18.05.013 | Реинфузия крови (аутогемотерапия) | 250 |
7. Маммология
Артикул | Номенклатура | Цена |
14081 | УЗИ контроль молочных желез | 500 |
91837 | Пункция молочной железы под контролем УЗИ (киста-более одного образования) | 1200 |
16513 | Пункция молочной железы под контролем УЗИ (киста) | 800 |
1516 | Пункция новообразования молочной железы прицельная под контролем УЗИ с цитологическим исследованием | 2800 |
90450 | Пункция новообразования молочной железы прицельная под контролем УЗИ с цитологическим исследованием(два и более образования) | 3400 |
54091 | Расцеживание молочных желез (1 грудь) | 1000 |
86791 | Расцеживание молочных желез (2 груди) | 1500 |
8. Выезд специалистов на дом
Артикул | Номенклатура | Цена |
B01.031.006.006 | Выезд врача онколога на дом | 1400 |
В01.031.006.007 | Выезд врача терапевта на дом | 1400 |
OSCAR — программа пренатального скрининга хромосомных аномалий и врожденных пороков развития плода
Артикул | Номенклатура | Цена |
34333 | Биохимический скрининг беременных I триместра (РАРР-А, бета-ХГЧ), с расчетом в программе ASTRAIA (FMF) двойня | 3000 |
28471 | Ультразвуковое исследование плода I триместра (11нед -14нед) (двойня) | 3000 |
А 04.30.001.003 | Ультразвуковое исследование плода I триместра ( 11 нед.- 14 нед.) | 2600 |
А09.05.090 | Биохимический скрининг беременных I триместра (РАРР-А, бета-ХГЧ), с расчетом в программе ASTRAIA (FMF) | 2900 |
В01.006.001 | Консультация врача- генетика | 1500 |