Ниже вы можете ознакомиться с порядком цен на популярные услуги и процедуры в сети клиник «Ультрамед».
Для быстрого перехода в нужный раздел воспользуйтесь рубрикатором. Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ, ст.437 ГК РФ). Для уточнения актуальной стоимости услуг обращайтесь по телефону в выбранный филиал сети клиник «УльтраМед». Цены на услуги указаны в рублях.
1. Консультативный прием
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| 77229 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-маммолога первичный | 2000 |
| 5055 | Прием (осмотр,консультация) врача-маммолог-хирург первичный | 2500 |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 |
| B01.001.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога при постановке на учет по беременности | 2000 |
| B01.001.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога(консультация) супружеской пары по бесплодию | 2000 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролог первичный | 2000 |
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2000 |
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 3000 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2000 |
| B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2000 |
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2000 |
| B04.001.003 | Школа будущих мам | 1500 |
| В01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 2000 |
| В01.023.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-невролога первичный | 1700 |
2. Повторные консультации
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| 33385 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-маммолога повторный | 1600 |
| 59556 | Прием (осмотр,консультация) врача-маммолог-хирург повторный | 2200 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1600 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1600 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1600 |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 2800 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1600 |
| B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1600 |
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1600 |
| В01.001.005 | Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 1600 |
| В01.023.002 | Прием(осмотр,консультация) врача-невролога повторный | 1200 |
3. Гинекология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| 72611 | Вульвоскопия | 1500 |
| Забор материала на бактериологическое исследование, флору, чувствительность к антибиотикам | 150 | |
| 59047 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков до 18 лет | 500 |
| 32838 | Пайпель Биопсия (забор, работа доктора) | 3000 |
| 53717 | Сцеживание молочных желез (1 грудь) | 350 |
| A03.20.001 | Кольпоскопия | 1500 |
| A05.30.001 | Кардиотокография плода (КТГ) | 1500 |
| A05.30.001 .001 | Кардиотокография плода (КТГ) двойня | 2000 |
| A08.20.017.002 | Жидкостная цитология шейки матки | 1400 |
| A08.20.017.003 | Цитологическое исследование соскоба шейки матки | 850 |
| A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 1000 |
| A11.20.014.001 | Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ | 4800 |
| A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2000 |
| A11.20.015.001 | Удаление внутриматочной спирали под контролем УЗИ | 3700 |
| A12.20.001 | Микроскопическое исследование гинекологического мазка на микрофлору,степень чистоты | 450 |
| A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца/пессария | 1500 |
| A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов | 1000 |
| А03.20.001.001 | Кольпоскопическое исследование с цитологическим исследованием соскоба с шейки матки | 2500 |
| А08.20.008 | Паталого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)материала удаленного новообразования женских половых органов | 1200 |
| А11.20.005.001 | Получение влагалищного мазка для ПЦР-исследования | 150 |
| А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 3500 |
| В 03.001.005 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 12070 |
4. Кардиология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма 3-х канальный | 2000 |
| А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма 12 канальный | 2000 |
| А12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1300 |
| А12.10.001.001 | Электрокардиография | 1000 |
5. УЗИ
A04.20.001.004Ультразвуковое исследование органов малого таза послеоперационного рубца на матке после беременности трансвагинальное2000
| Артикул | Номенклатура | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87968 | Ультразвуковое исследование сустава (плечевые, локтевые, коленные, голеностопные суставы) (2 единицы) | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81501 | Ультрозвуковое исследование контроль внутриматочной спирали | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей(одна анатомическая зона) | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (плечевые, локтевые, коленные, голеностопные суставы) (1 единица) | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов(одна анатомическая зона) | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов(артерий и вен) нижних конечностей | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почек | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование послеоперационного рубца при беременности | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А04.20.002.001 | Ультразвуковое исследование молочных желез(онколог Сахаров М.В.) | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи и исследование уретры (ТРУЗИ) | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) трансабдоминальное | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A04.30.010.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) трансвагинальное Корнилова-Красюк Ю.А. | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A04.30.010.002 | Ультразвуковое исследование контроль внутриматочной спирали | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А 04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А 04.20.003.001 | Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А 04.20.003.002 | Ультразвуковое исследование шейки матки | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А 04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А 04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А04.10.002 | Эхокардиография | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А04.14.002.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и печени | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А04.23.001.004 | Ультразвуковое исследование сосудов экстракраниального отдела (шеи) | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1. УЗИ пренатальная диагностика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2. УЗИ пренатальная диагностика к.м.н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Процедурный кабинет
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| 39382 | СИЗ | 100 |
| А 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов(без лекарства) | 250 |
| А 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов(без лекарства) | 300 |
| А 11.12.003.001 | Внутривенное введение двух лекарственных препаратов(без лекарства) | 350 |
| А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 700 |
| А11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 200 |
| А18.05.013 | Реинфузия крови (аутогемотерапия) | 250 |
7. Маммология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| 91778 | УЗИ контроль молочных желез | 500 |
| 92523 | Пункция молочной железы под контролем УЗИ (киста-более одного образования) | 1200 |
| 61020 | Пункция молочной железы под контролем УЗИ (киста) | 800 |
| Пункция молочной железы прицельная | 800 | |
| 13400 | Пункция новообразования молочной железы прицельная под контролем УЗИ с цитологическим исследованием | 2800 |
| 86251 | Пункция новообразования молочной железы прицельная под контролем УЗИ с цитологическим исследованием(два и более образования) | 3400 |
| 92835 | Расцеживание молочных желез (1 грудь) | 1000 |
| 17637 | Расцеживание молочных желез (2 груди) | 1500 |
| Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 900 | |
| Цитологическое исследование пунктата молочной железы под контролем УЗИ (два и более образования) | 1400 | |
| Цитологическое исследование пунктата молочной железы под контролем УЗИ (одно образование) | 900 |
8. Выезд специалистов на дом
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| B01.031.006.006 | Выезд врача онколога на дом | 1400 |
| В01.031.006.007 | Выезд врача терапевта на дом | 1400 |
OSCAR — программа пренатального скрининга хромосомных аномалий и врожденных пороков развития плода
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| 18244 | Биохимический скрининг беременных I триместра (РАРР-А, бета-ХГЧ), с расчетом в программе ASTRAIA (FMF) двойня | 4000 |
| 39257 | Ультразвуковое исследование плода I триместра (11нед -14нед) (двойня) | 4000 |
| А 04.30.001.003 | Ультразвуковое исследование плода I триместра ( 11 нед.- 14 нед.) | 3500 |
| А09.05.090 | Биохимический скрининг беременных I триместра (РАРР-А, бета-ХГЧ), с расчетом в программе ASTRAIA (FMF) | 4000 |
| В01.006.001 | Консультация врача- генетика | 1500 |
| В01.006.001.001 | Экспертная оценка рисков и расшифровка анализа врачом генетиком (заочная) | 1500 |