Ниже вы можете ознакомиться с порядком цен на популярные услуги и процедуры в сети клиник «Ультрамед».
Для быстрого перехода в нужный раздел воспользуйтесь рубрикатором. Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ, ст.437 ГК РФ). Для уточнения актуальной стоимости услуг обращайтесь по телефону в выбранный филиал сети клиник «УльтраМед». Цены на услуги указаны в рублях.
Артикул | Номенклатура | Цена |
B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный, к.м.н. | 2000 |
B01.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный, к.м.н. | 1800 |
В01.006.001.001 | Прием ( осмотр, консультация) супружеской пары, первичный, к.м.н. врача- генетика | 2000 |
В01.006.002.001 | Повторный прием ( осмотр, консультация) супружеской пары врача- генетика, повторный | 1800 |
В01.006.002.002 | Прием ( осмотр, консультация) ребенка с родителем к.м.н. врача — генетика, повторный | 1800 |
В01.006.001.002 | Прием ( осмотр, консультация) , ребенка с родителем, к.м.н. врача- генетика первичный | 2000 |
B01.047.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта для выдачи справки для посещения спортивно — оздоровительных мероприятий ( при наличии обследований) | 700 |
B01.047.001.001 | Прием ( осмотр, консультация) врача — терапевта для выдачи справки посещения бассейна | 700 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1000 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1200 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1500 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1300 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1200 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1000 |
B01.004.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, кмн, первичный | 1500 |
B01.004.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, кмн, повторный | 1300 |
B01.004.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога — диетолога, кмн, первичный | 2000 |
B01.004.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога — диетолога, кмн, повторный | 1500 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1500 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1300 |
B01.004.001.002 | Прием врача-гастроэнтеролога — гепатолога, к.м.н. первичный | 2000 |
B01.004.002.002 | Прием врача -гастроэнтеролога-гепатолога, к.м.н. повторный | 1800 |
B04.047.001 | Оформление санаторно-курортной карты врачом — терапевтом ( без анализов) | 1000 |
В01.070.001 | Информационная консультация специалиста | 600 |
B01.070.009 | Прием (терапия) медицинского психолога 1 час | 2000 |
B01.070.010 | Прием (терапия — сессия, от 4-х) медицинского психолога | 2700 |
Артикул | Номенклатура | Цена |
B01.006.001 А09.05.090 А09.05.161 | Биохимический скрининг беременных I триместра (РАРР-А, бета-ХГЧ) с расчетом в программе ASTRAIA ( FMF) | 3 000,00 |
B01.006.003 | Заочная консультация врача-генетика, к.м.н. (OSCAR) | 1 500,00 |
А04.30.001.001 | УЗИ I триместра | 2 500,00 |
Артикул | Номенклатура | Цена |
В01.018.001 | Прием (осмотр, консультация, рекомендации) врача — колопроктолога первичный | 1300 |
В01.018.002 | Прием (осмотр, консультация, рекомендации по результатам обследований) врача — колопроктолога повторный ( в течении 3-х месяцев по поводу одного заболевания) | 1000 |
В01.018.001 А03.19.002 | Прием (осмотр, консультация, ректороманоскопия, рекомендации) врача — колопроктолога первичный | 2500 |
В01.018.001 А03.19.001 | Прием (осмотр, консультация, аноскопия, рекомендации) врача — колопроктолога первичный | 1800 |
А03.19.001 | Аноскопия | 900 |
А03.19.002 | Ректороманоскопия | 1200 |
А16.19.018 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 10000 |
А16.19.044 | Тромбоэктомия геморроидальных узлов под местной анестезией | 5000 |
A16.19.008 | Разрез или иссечение приректальной ткани ( кондиломы) 1 ед | 2500 |
A16.19.008.001 | Разрез или иссечение приректальной ткани ( кондиломы) до 5 ед | 5000 |
Блокада анальной трещины | 3400 |
Артикул | Номенклатура | Цена |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 600 |
А06.08.004 | Рентгенография костей носа | 600 |
A06.09.007.001 | Рентгенография грудной клетки | 700 |
A06.09.007.001 | Рентгенография грудной клетки в двух проекциях | 800 |
A06.03.020 | Рентгенография одного отдела позвоночника | 850 |
A06.03.020 | Рентгенография двух отделов позвоночника | 1300 |
A06.03.032 | Рентгенография конечности в одной проекции | 600 |
A06.03.021 A06.03.036 |
Рентгенография сустава/конечности в двух проекциях ( 1 ед.) | 750 |
A06.03.021 A06.03.036 |
Рентгенография двух суставов/двух конечностей | 900 |
A06.04.011 A06.03.041 |
Рентгенография тазобедренных суставов и костей таза | 700 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 700 |
Артикул | Номенклатура | Цена |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 500 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 200 |
B01.001.002.001 | Прием врача -акушера — гинеколога ( без осмотра и назначений) | 500 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ребенка с родителем первичный | 1 500 |
А12.20.001 | Микроскопическое исследование мазка на флору | 400 |
A03.20.001 | Кольпоскопическое исследование | 1100 |
A03.20.001.002 | Видеокольпоскопическое исследование с фотографиями | 2 000 |
A03.20.001.003 А08.20.017 | Видеокольпоскопическое исследование с цитологическим исследованием соскоба с шейки матки | 2 500 |
A03.20.001.001 А08.20.017 | Кольпоскопическое исследование с цитологическим исследованием соскоба с шейки матки | 2 250 |
A11.20.014.003 | Введение внутриматочной спирали «Мирена», » Кайлина» без стоимости спирали, без стоимости УЗИ | 3 800 |
A11.20.014.004 | Введение внутриматочной спирали ( без стоимости УЗИ) | 3 500 |
A11.20.014.002 | Введение внутриматочной спирали («Мирена») без стоимости УЗИ | 17 580 |
A11.01.012 | Введение препарата » Импланон НКСТ» | 5 000 |
A11.01.012.001 | Удаление препарата » Импланон НКСТ» | 5 000 |
А16.01.012 | Вскрытие абсцесса амбулаторно | 4000 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2 000 |
A11.20.015.002 B01.003.004.009 | Удаление ( сложное) внутриматочной спирали под контролем УЗИ и общим обезболиванием | 7 000 |
B03.003.001 | Обследование перед прерыванием беременности ( консультация врача — гинеколога, микроскопическое исследование мазка на флору, общий ( клинический) анализ крови, исследование времени кровотечения, исследования времени свертываемости нестабилизированной крови,определения: антигена ( HbsAg) вируса гепатита В в крови,антител к вирусу гепатита С, антител к бледной трепонеме ( RPR), суммарных антител к бледной трепонеме, исследование уровня антител к вирусу иммунодифицита человека ( Вич-1/2 и антигена р24) в крови, медицинская подготовка к оперативным вмешательствам, взятие крови из периферической вены | 5 180 |
B03.003.001 | Обследование перед лечебно — диагностическим выскабливанием: консультация врача — гинеколога, микроскопическое исследование мазка на флору, мазок на цитологическое исследование,общий ( клинический) анализ крови, исследование времени кровотечения, исследования времени свертываемости нестабилизированной крови,определения: антигена ( HbsAg) вируса гепатита В в крови,антител к вирусу гепатита С, антител к бледной трепонеме ( RPR), суммарных антител к бледной трепонеме, исследование уровня антител к вирусу иммунодифицита человека ( Вич-1/2 и антигена р24) в крови, исследование уровня фибриногена в крови, протромбиновое время (по Квику, ПТИ, ПО, МНО), взятие крови из периферической вены | 5 860 |
B03.003.001 | Обследование перед радиохирургической конизации шейки матки: консультация врача — гинеколога, мазок на цитологическое исследование, микроскопическое исследование мазка на флору,общий ( клинический) анализ крови, исследование времени кровотечения, исследования времени свертываемости нестабилизированной крови,определения: антигена ( HbsAg) вируса гепатита В в крови,антител к вирусу гепатита С, антител к бледной трепонеме ( RPR), суммарных антител к бледной трепонеме, исследование уровня антител к вирусу иммунодефицита человека ( Вич-1/2 и антигена р24) в крови, исследование уровня фибриногена в крови, протромбиновое время (по Квику, ПТИ, ПО, МНО)кольпоскопическое исследование, взятие крови из периферической вены | 6 960 |
A16.20.037 А04.30.009 | Прерывание беременности путем вакуум-аспирации (до 6 недель) под контролем УЗИ и общим обезболиванием ( анализы в стоимость не включены) | 5 500 |
A16.20.037.001 А04.30.009 | Прерывание беременности путем вакуум-аспирации ( до 9 недель) под контролем УЗИ и общим обезболиванием ( анализы в стоимость не включены) | 6 500 |
A16.20.037.002 А04.30.009 | Прерывание беременности путем вакуум-аспирации ( с 9-11 недель) под контролем УЗИ и общим обезболиванием ( анализы в стоимость не включены) | 7 500 |
A16.20.036.003 | Радиохирургическая конизация шейки матки с гистологическим исследованием под общим обезболиванием | 7 500 |
A16.20.037.003 А04.30.009 | Прерывание неразвивающейся беременности путем вакуум-аспирации под контролем УЗИ и общим обезболиванием(анализы в стоимость не включены) | 7 500 |
А11.20.008.003 А04.30.009 | Лечебно-диагностическое выскабливание под общим обезболиванием и контролем УЗИ с гистологическим исследованием | 7 500 |
A03.20.003.002 А04.30.009 | Эхогистеросальпингосоноскопия (Эхо ГСС) | 4 000 |
A16.20.059.004 | Удаление папиллом под местной анестезией врачом — гинекологом | 2 000 |
А05.30.001 | Кардиотокография плода | 1 200 |
А05.30.001.001 | Кардиотокография плода ( двойня) | 1 700 |
A25.20.001 | Лечение гинекологических заболеваний | 5 000 |
A25.20.001 | Лечение гинекологических заболеваний | 6 000 |
A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 1000 |
A14.20.002 | Введение влагалищного поддерживающего кольца/пессария | 2700 |
A14.20.002.01 | Введение влагалищного поддерживающего кольца/пессария ( без стоимости кольца/пессария) | 1 500 |
B01.003.004.009 | Внутривенная анестезия ( наркоз) | 1 500 |
B03.001.005 | Медикаментозное прерывание беременности французским препаратом ( » Мифегин») | 14 800 |
B03.001.005 | Медикаментозное прерывание беременности российскими препаратами ( » Миропристон, » Мифепристон») с анализами | 12 950 |
B03.001.005 | Медикаментозное прерывание беременности российскими препаратами («Миропристон», «Мифепристон» ( без анализов) | 9 500 |
А11.20.011 | Биопсия шейки матки (без гистологического исследования) | 3 000 |
A11.20.007.001 | Скарификация кист шейки матки ( без гистологического исследования) | 2 500 |
A11.20.035.001 А04.30.009 | Инсеминация ( без стоимости УЗИ) | 10 000 |
A11.02.002.002 | Введение контрацептического средства «Импланон» | 13 000 |
А11.20.003 | Биопсия тканей матки (пайпель биопсия) | 3 000 |
A14.20.001 | Санация влагалища | 500 |
А16.20.021.001 | Дефлорация под наркозом ( или с анестезиологическим пособием) | 5 000 |
Артикул | Номенклатура | Цена |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1500 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1300 |
B01.053.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога — андролога первичный | 1700 |
B01.053.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога — андролога повторный | 1500 |
A11.21.004 | Сбор секрета простаты | 700 |
A12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 1 000 |
01. Гематологические исследования | ||
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 300 |
В03.016.003 A12.05.014 A12.05.015 |
ОАК, время свертывания, длительность кровотечения | 550 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (с лейкоцитарной формулой (с СОЭ)) не пишем |
500 |
B03.016.002 | Общий (клинический )анализ крови: лейкоциты, гемоглобин, СОЭ | 340 |
02. Изосерологические исследования | ||
А12.05.005 А12.05.006 |
Определение основных групп по системе AB0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 540 |
A12.06.027.001 | Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови (скрининг, идентификация и титрование антител) | 2800 |
А12.06.043 | Определение содержания антител к антигенам групп крови (групповой системы АВО) | 1200 |
А12.06.027.002 | Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови (скрининг IgG антител) | 1000 |
03. Исследования мочи | ||
В03.016.006 A12.28.011 |
Общий (клинический) анализ мочи (с микроскопией мочевого осадка) | 300 |
A09.28.003.002 | Определение белка в суточной моче | |
А09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче (разовая порция, суточная моча) | 250 |
B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого (разовая порция) |
300 |
В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко (разовая порция) |
300 |
A09.28.011 A09.28.015 |
Исследование уровня глюкозы в моче, обнаружение кетоновых тел в моче (суточная моча) |
300 |
A09.28.011.001 A09.28.015.001 |
Исследование уровня глюкозы в моче, обнаружение кетоновых тел в моче (разовая порция) |
300 |
А09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче | 230 |
А09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче (суточная моча) |
230 |
А09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче (суточная моча) |
230 |
А09.28.009 | Исследование уровня мочевины (суточная моча) |
230 |
В03.016.006.001 | Трехстаканная проба (разовая порция) | 500 |
А09.28.026 | Исследование уровня фосфора в моче (суточная моча) |
250 |
A09.28.067 | Исследование уровня хлоридов в моче (суточная моча) |
230 |
А09.28.013 А09.28.014 А09.28.067 |
Исследование уровня Калий, Натрий, Хлор в суточной моче ((Olympus) | 340 |
А09.28.035 | Исследование уровня свободного кортизола в моче | 470 |
A09.28.003.001 | Определение микроальбумин в моче (суточная моча), (Olympus) | 420 |
A09.28.003.003 | Определение микроальбумин в моче (разовая порция), (Olympus) | 420 |
B03.016.006.001 | Оксалаты в суточной моче | 750 |
B03.016.018.001 | Анализ спектра органических кислот мочи методом газовой хроматографии с масс-спектрометрией (ГХ/МС)(«органические ацидемии/ацидуриии, аминоацидопатии») | 9500 |
04. Исследования кала | ||
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 500 |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на гименоменолепидоз | 340 |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 420 |
A11.19.011.001 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов (энтеробиоз) | 350 |
А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала гельминтов и цисты простейших | 350 |
A09.19.013 | Исследование кала на кальпротектин | 2600 |
A09.19.010 | Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале | 2900 |
A09.19.012 | Исследование углеводов в кале | 680 |
05. Микроскопия | ||
A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты |
400 |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков после 18 лет | 400 |
A12.20.001.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков до 18 лет | 400 |
A12.21.005 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 400 |
A12.07.007.001 | Микроскопическое исследование окрашенного мазка из ротоглотки /слизистой носа/уха на грибы |
400 |
A12.07.007 | Микроскопическое исследование окрашенного мазка из ротоглотки | 400 |
A12.21.002 | Тест «смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов» (MAR-ТЕСТ) | 1200 |
A12.21.001 | Микроскопическое исследование спермы (спермограмма) | 1500 |
A12.07.007.002 | Микроскопическое исследование окрашенного мазка из слизистой носа на эозинофилы | 350 |
06. Биохимические исследования | ||
Гастропанель Пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин 17, хеликобактер пилори IgG | 5100 | |
A09.05.021 A09.05.022.001 A09.05.042 A09.05.041 A09.05.044 A09.05.046 |
Печеночный профиль: исследование уровней общего и прямого билирубина, АЛТ, АСТ, ГГТП, щелочной фосфатазы в крови | 1200 |
06.1 Субстраты | ||
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 220 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 220 |
A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного, прямого) в крови | 220 |
A09.05.014 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза, общего белка | 600 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 220 |
A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 440 |
A12.22.005.001 | Глюкозотолерантный тест при беременности | 660 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 550 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 220 |
A09.05.129 | Исследование уровня желчных кислот в крови | 800 |
А12.28.016 | Расчет скорости клубочковой фильтрации, клиренса креатинина (формула Кокрофта-Голта, для детей — формула Шварца) (СКФ) |
220 |
A09.05.207 | Исследование уровня лактата (молочной кислоты) в крови | 750 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 220 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 220 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 220 |
А09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1380 |
A09.05.102 | Исследование уровня фруктозамина в крови | 690 |
A09.05.017 A09.05.020 |
Почечный профиль (исследование уровня мочевины, креатинина в крови) |
440 |
06.2 Ферменты | ||
А09.05.180 | Определение активности амилазы панкреатической в крови | 300 |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 250 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 220 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 220 |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ, ГТП) |
220 |
A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови (КФК) | 260 |
Определение активности креатинкиназы-МВ в крови (КФК-МВ) | 520 | |
A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 220 |
А09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 350 |
А09.05.174 | Определение активности холинэстеразы в крови | 260 |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 220 |
06.3 Липидный сректр | ||
B03.016.005 | Исследование уровня холестерина, ЛПВП, ЛПНП, триглицеридов, ИА | 890 |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 220 |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови (ЛПНП) | 220 |
A09.05.028.001 | Холестерин-ЛПОНП (расчетный показатель: общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды) | 880 |
Холестерин, не связанный с липопротеинами высокой плотности (не-ЛПВП) | 450 | |
A09.05.026 | Исследование уровня общего холестерина в крови | 220 |
А09.05.026.001 | Расчет коэффициента атерогенности (расчетный показатель: общий холестерин, ЛПВП) | 450 |
A09.05.250 | Исследование уровня аполипопротеина А1 в крови | 640 |
A09.05.251 | Исследование уровня апопротеина B в крови | 530 |
А09.05.250.001 | Коэффициент\ риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (показатель рассчитывается на основании результатов АроА1/АроВ) |
1170 |
А09.05.027.001 | Исследование уровня липопротеина — А в крови | 960 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 220 |
06.4 Неорганические вещества | ||
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 250 |
A09.05.031.001 | Исследование уровня калия, натрия и хлоридов в крови | 340 |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 240 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 240 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 240 |
A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) | 500 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия | 240 |
А09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 440 |
А09.05.273 | Исследование уровня меди в крови (Цельная кровь (литий-гепарин) ) | 1100 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 250 |
А09.05.274 | Исследование уровня цинка в крови | 350 |
06.5 Витамины | ||
А12.06.060 | Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 750 |
A09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты (фолат) в сыворотке крови | 950 |
А09.05.235 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1900 |
Витамин B7 (биотин) | 2200 | |
06.6 Специфические белки | ||
A09.05.230 | Исследование уровня цистатина C в крови | 770 |
A09.05.234 | Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови | 1000 |
А12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови (АСЛО) | 410 |
A09.05.079 | Исследование уровня гаптоглобина крови | 740 |
A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 1750 |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови (РФ) | 400 |
A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови (СРБ) | 380 |
A09.05.073 | Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови | 1390 |
A09.05.077 | Исследование уровня церулоплазмина в крови | 740 |
A09.05.006 | Исследование уровня миоглобина в крови | 650 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 650 |
A12.05.019 | Исследование насыщения трансферрина железом | 900 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ЛЖСС) | 400 | |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 500 | |
A09.05.253.001 | Исследование уровня тропонина I в крови | 780 |
A09.05.253 | Исследование уровня тропонина T в крови | 700 |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 550 |
07. Исследования системы гемостаза | ||
A12.05.017.004 | Исследование агрегации тромбоцитов с адреналином | 430 |
A12.05.017.005 | Исследование агрегации тромбоцитов с АДФ | 430 |
A12.05.017.006 | Исследование агрегации тромбоцитов с коллагеном | 430 |
A12.05.017.007 | Исследование агрегации тромбоцито с ристоцетином | 430 |
A12.05.017.008 | Исследование агрегации тромбоцито спонтанной | 330 |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 250 |
А09.05.047 | Определение активности антитромбина III | 400 |
B03.040.001 | Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки: волчаночный антикоагулянт | 900 |
A12.05.014 A12.05.015 |
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное/исследование времени кровотечения | 100 |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1300 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (по Квику, ПТИ, ПО, МНО) | 280 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза, без волчаночного антикоагулянта) | 4650 |
A09.05.051.002 | Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови (РФМК) |
330 |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 280 |
A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови (микроскопия) | 150 |
A12.05.120.001 | Исследование уровня тромбоцитов в крови (микроскопия) | 250 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 280 |
A09.05.126 | Определение активности протеина S свободного в крови | 2100 |
A09.05.125 | Исследование уровня протеина C в крови | 2100 |
A09.05.220 | Исследование уровня антигена фактора Виллебранда | 2100 |
08. Гормоны | ||
A09.05.124 | Исследование уровня серотонина, его предшественников и метаболитов в крови | 2550 |
08.1 Гормоны щитовидной железы | ||
B03.058.001 | Гормоны щитовидной железы ТТГ, ТЗ, Т4, АТ-ТГ, АТ-ТПО, СТ4, СТЗ | 3300 |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 440 |
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 440 |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 440 |
A12.06.017 | Определение содержания антител к тиреоглобулину в сыворотке крови, (Анти -ТГ) |
560 |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови, (Анти -ТПО) |
560 |
A12.06.046 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови, (АТ-ТТГ) | 1600 |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 440 |
A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 440 |
A09.05.097 | Исследование уровня тироксин-связывающего глобулина в крови (T-Uptake (тироксин связывающая способность сыворотки) |
650 |
A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 800 |
08.2 Репродуктивная система и мониторинг беременности | ||
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 440 |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови |
440 |
A09.05.210 | Исследование уровня макролактина в крови | 950 |
A09.05.087 | Определение пролактина в крови | 440 |
A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 440 |
A09.05.157 | Исследование уровня свободного эстриола в крови (Е3) | 610 |
A09.05.160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови (ГСПГ) |
450 |
A09.05.078.001 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 1100 |
A09.05.078.002 | Определение ИСА (рассчетный показатель: ГСПГ, общий тестостерон) | 890 |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 440 |
A12.05.110 | Определение трофобластического гликопротеина | 640 |
A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола (Е2) в крови | 440 |
A09.05.161 | Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A) |
820 |
A09.05.225 | Исследование уровня Антимюллерова гормона в крови | 1390 |
A09.05.150 | Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 1600 |
A09.05.203 | Исследование уровня ингибина B в крови | 1440 |
A09.05.090.001 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ + бета ХГЧ ) | 440 |
B03.032.002 | Пренатальный скрининг (II триместр 15-20 недель) : исследование уровня хорионического гонадотропина общего (ХГЧ общий), альфафетопротеина (АФП) в крови. | 1650 |
B03.016.023 | Исследование уровня репродуктивных гормонов в крови: фолликулостимулирующего гормона, лютеинизирующего гормона, пролактин, эстрадиол, прогестерон, тестостерон, кортизол, дегидроэпиандростерона сульфата, 17-гидроксипрогестерона, исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны. |
4570 |
A09.05.249 | Исследование уровня плацентарного лактогена | 880 |
08.3 Гормоны надпочечников | ||
A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДГЭА-С) | 440 |
A09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 770 |
A09.05.069 | Исследование уровня альдостерона в крови | 600 |
A09.05.146 | Исследование уровня андростендиона в крови | 1300 |
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 440 |
A09.05.135.001 | Исследование уровня общего кортизола в слюне (количественный) | 650 |
A09.05.121 | Исследование уровня ренина в крови | 1100 |
A09.05.121 A09.05.069 |
Альдостерон-рениновое соотношение (альдостерон, ренин, соотношение) | 1750 |
A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови (17- ОН-Прогестерон) |
600 |
A09.05.133.001 A09.05.133.002 |
Исследование уровня метанефринов, норметанефринов в крови | 2500 |
08.4 Гормоны поджелудочной железы | ||
A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 600 |
A09.05.056.001 | Исследование уровня проинсулин в крови | 1500 |
A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 580 |
A09.05.056.001 A09.05.023 |
Индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR) (расчетный показатель: инсулин (натощак), глюкоза (натощак)) Пробирка серая с белым кольцом. | 840 |
08.5 Гормоны жировой ткани | ||
A09.05.159 | Исследование уровня лептина в крови | 980 |
8.6 Эритропоэз | ||
A09.05.082 | Исследование уровня эритропоэтина крови | 1200 |
08.7 Костный метаболизм | ||
A09.05.224 | Исследование уровня остеокальцина в крови | 920 |
A09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 800 |
A09.05.297 | Исследования уровня бетта-изомеризованного C-концевого телопептида коллагена 1 типа (β — cross laps) в крови |
1200 |
A09.05.296 | Исследования уровня N-терминального пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) в крови | 1750 |
08.8 Гормоны роста | ||
A09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 570 |
A09.05.204 | Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | 1220 |
09. Опухолевые маркеры | ||
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА общий) |
550 |
A09.05.130 A09.05.130.001 |
Комплексное определение: ПСА свободный, ПСА общий, % свободного ПСА | 1100 |
A09.05.130 A09.05.130.001 А09.05.130.002 |
Оценка здоровья простаты (ПСА общий, ПСА свободный; отношение ПСА свободный/ПСА общий, %; [-2]-про-ПСА; индекс здоровья простаты PHI | 3200 |
A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 680 |
