Ниже вы можете ознакомиться с порядком цен на популярные услуги и процедуры в сети клиник «Ультрамед».
Для быстрого перехода в нужный раздел воспользуйтесь рубрикатором. Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ, ст.437 ГК РФ). Возможны изменения стоимости услуг. Для уточнения актуальной стоимости услуг обращайтесь по телефону в выбранный филиал сети клиник «УльтраМед». Цены на услуги указаны в рублях.
| Артикул | Наименование | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A03.20.001.002 | Видеокольпоскопическое исследование с фотографиями | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A03.20.001.003 А08.20.017 | Видеокольпоскопическое исследование c фотографиями, с цитологическим исследованием соскоба с шейки матки | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| А03.20.001 | Кольпоскопическое исследование | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| А03.20.003.002 | Эхогистеросальпингоскопия ( Эхо ГСС) | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| А05.30.001 | Кардиотокография плода | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| А05.30.001.001 | Кардиотокография плода ( двойня) | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| А11.20.003 | Пайпель биопсия эндометрия | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| А11.20.014.002 | Внутриматочное введение лекарственного препарата | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| А11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| А11.20.035.001 | Инсеминация без стоимости УЗИ | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| А14.20.001 | Санация влагалища | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ребенка с родителем первичный | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| В01.001.002 | Прием ( осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| В01.001.002.001 | Прием врача -акушера — гинеколога ( без осмотра и назначений) | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| В03.003.001 | Обследование перед лечебно-диагностическим выскабливанием: консультация врача — гинеколога, микроскопическое исследование мазка на флору, мазок на цитологическое исследование, общий ( клинический) анализ крови, исследование времени кровотечения, исследования времени свертываемости нестабилизированной крови, определения: антигена ( HbsAg) вируса гепатита В в крови, антител к вирусу гепатита С, антител к бледной трепонеме ( RPR), исследование уровня антител к вирусу иммунодефицита человека ( Вич-1/2 и антигена р24) в крови, исследование уровня фибриногена в крови, определение протромбинового времени в крови или плазме, определение МНО. Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор). | 8270 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| В03.003.001 | Обследование перед прерыванием беременности: ( консультация врача — гинеколога, микроскопическое исследование мазка на флору, общий ( клинический) анализ крови, исследование времени кровотечения, исследования времени свертываемости нестабилизированной крови, определения: антигена ( HbsAg) вируса гепатита В в крови, антител к вирусу гепатита С, антител к бледной трепонеме ( RPR), исследование уровня антител к вирусу иммунодефицита человека ( Вич-1/2 и антигена р24) в крови, внутримышечное введение лекарственного препарата. Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор). | 8420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| В03.003.001 | Обследование перед радиохирургической конизации шейки матки: консультация врача — гинеколога, мазок на цитологическое исследование, микроскопическое исследование мазка на флору, общий ( клинический) анализ крови, исследование времени кровотечения, исследования времени свертываемости нестабилизированной крови, определения: антигена ( HbsAg) вируса гепатита В в крови, антител к вирусу гепатита С, антител к бледной трепонеме ( RPR), исследование уровня антител к вирусу иммунодефицита человека ( Вич-1/2 и антигена р24) в крови, исследование уровня фибриногена в крови, определение протромбинового времени в крови или плазме, кольпоскопическое исследование. Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор). | 10270 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Введение влагалищного кольца/пессария | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутриматочные спирали | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Импланон | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операции | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прерывание беременности | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акушерство и Гинекология | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брюшная Полость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кардиология | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поверхностные Структуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пренатальная диагностика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пренатальная диагностика ( кандидат/доктор медицинских наук) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сосуды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Урология | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование | Цена |
| B01.053.001 | Прием ( осмотр, консультация) врача — уролога первичный | 2200 |
| B01.053.002 | Прием ( осмотр, консультация) врача — уролога повторный | 2000 |
| В01.070.001 | Информационная консультация врача — уролога | 1500 |
| A11.21.004 | Сбор секрета простаты | 1000 |
| A12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 1300 |
| А03.28.002 | Уретроскопия | 3000 |
| А03.28.001 | Цистоскопия (женщины) | 5000 |
| А03.28.001.001 | Цистоскопия (мужчины) | 7000 |
| B01.003.004.009.002 | Медикаментозная седация при цистоскопии (женщины) | 2000 |
| B01.003.004.009.003 | Медикаментозная седация при цистоскопии (мужчины) | 3000 |
| Артикул | Наименование | Цена |
| A21.03.004 | Сеанс мануальной терапии | 3000 |
| B01.023.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный В.А. Быков | 3000 |
| B01.023.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный В.А. Быков | 2700 |
| А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Блокада 1 сустава ( коленного, плечевого, фасеточных суставов) | 5000 |
| А11.04.004.001 | Паравертебральная блокада | 5000 |
| В01.023.001 | Прием ( осмотр, консультация) врача — невролога первичный | 2200 |
| В01.023.002 | Прием ( осмотр, консультация) врача — невролога повторный | 2000 |
| А.25.24.001.002 | Ботулинотерапия при хронической мигрени (200 ед.) | 35400 |
| А 25.24.001.002.001 | Ботулинотерапия жевательных мышц (100 ед.) | 25200 |
| Артикул | Наименование | Цена |
| В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2600 |
| В01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 2400 |
| Артикул | Наименование | Цена |
| B01.015.00, А04.10.002, A05.10.002 A05.10.004 | Кардиодиагностика: прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, УЗИ сердца ( эхокардиография), ЭКГ с расшифровкой | 5300 |
| B01.015.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, к.м.н., первичный | 3000 |
| А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 2300 |
| А05.10.002; А05.10.004 | Проведение ЭКГ (с нагрузкой) с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных | 2000 |
| А05.10.002; А05.10.004 | Проведение ЭКГ с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрографических данных | 1000 |
| А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма 24ч | 2500 |
| А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма 48ч | 3800 |
| В01.01.015.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный Волков А.А. | 2500 |
| В01.015.001 | Прием ( осмотр, консультация) врача — кардиолога первичный | 2200 |
| В01.015.002 | Прием ( осмотр, консультация) врача -кардиолога повторный | 2000 |
| В01.015.002.001 | Прием ( осмотр, консультация) врача — кардиолога, к.м.н. повторный | 2700 |
| В01.015.002.02 | Прием ( осмотр, консультация) врача -кардиолога повторный Волков А.А. | 2000 |
| Артикул | Наименование | Цена |
| В01.040.001 | Прием ( осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2200 |
| В01.040.002 | Прием ( осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 2000 |
| А11.04.005 | Пункции синовиальной сумки сустава | 2000 |
| А11.04.005.001 | Пункции сустава с введением лекарственных препаратов | 3500 |
| А11.04.005.002 | Пункции околосуставных тканей с введением лекарственных препаратов | 3500 |
| Артикул | Наименование | Цена |
| А03.30.006.008 | Эндоскопическое исследование полости носа | 2000 |
| А11.01.010 | Анестезия | 500 |
| А11.01.014 | Местное лечение мазями лор-органа | 200 |
| А11.02.002.001 | Внутримышечная инъекция с лекарственными препаратами | 400 |
| А11.03.002.001 | Пункция лобной пазухи | 4000 |
| А11.08.002 | Биопсия опухоли носа с гистологическим исследованием | 7000 |
| А11.08.003 | Биопсия опухоли оболочки носоглотки с гистологическим исследованием | 7000 |
| А11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 4000 |
| А11.08.005 | Блокада внутриносовая за 1ед. | 1000 |
| А11.08.006 | Блокада в паратонзилярную область за 1 ед. | 1000 |
| А11.08.006.001 | Блокада переднешейная за 1 ед. | 700 |
| А11.08.007 | Блокада заушная за 1 ед. | 700 |
| А11.08.008 | Биопсия слизистой гортаноглотки | 7000 |
| А11.08.011 | Замена трахеостомической канюли ( канюля пациента) | 1500 |
| А11.08.011.001 | Замена трахеостомической канюли (трахеостомическая канюля клиники) | 2500 |
| А11.12.003.001 | Внутривенная инъекция с лекарственными препаратами | 500 |
| А11.25.003 | Промывание полости уха | 800 |
| А11.25.003.001 | Туалет, лечение послеоперационной полости среднего уха | 1500 |
| А11.25.004.001 | Транстимпальное введение лекарственных веществ | 500 |
| А11.30.001 | Парацентез барабанной перепонки | 6500 |
| А14.08.002 | Туалет трахеостомы | 1000 |
| А14.08.006 | Ручное промывание небных миндалин | 800 |
| А14.08.006.001 | Вливание лекарственных препаратов в гортань | 700 |
| А14.08.006.002 | Смазывание слизистой глотки | 300 |
| А14.25.001 | Туалет уха | 400 |
| А14.30.01 | Турунда в лор-орган с лекарственными препаратами | 200 |
| А14.30.02 | Орошение лекарственными препаратами лор-органов | 300 |
| А15.27.001 | Наложение повязки при операциях на органе обоняния | 600 |
| А16.01.016 | Удаление атеромы заушной области | 4000 |
| А16.08.006 | Адренализация носовых ходов | 100 |
| А16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 2500 |
| А16.08.009 | Удаление единичного полипа из носа под контролем эндоскопа с гистологическим исследованием | 6500 |
| А16.08.010.001 | Вазотомия носовой перегородки при варикозном расширении сосудов с эндоскопией | 4000 |
| А16.08.011 | Удаление инородного тела из носа | 2000 |
| А16.08.011.001 | Удаление тампона из носа | 1000 |
| А16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 5000 |
| А16.08.014 | Репозиция костей носа | 6500 |
| А16.08.016 | Лечение небных миндалин аппаратом «Тонзилор» 1 процедура | 1200 |
| А16.08.016 | Разведение краев абсцесса лор-органа | 2000 |
| А16.08.018 | Вскрытие фурункула, абсцесса носа | 4500 |
| А16.08.023 | Вакуум — дренаж околоносовых пазух методом перемещения по Проетцу ( «Кукушка» ) | 1200 |
| А16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи через дренаж | 800 |
| А16.08.055 | Иссечение синехий и атрезий носа ( 1 сторона) | 3000 |
| А16.08.055.01 | Иссечение синехий и атрезий носа ( 2 стороны) | 6000 |
| А16.08.063 | Лакунотомия небных миндалин | 5000 |
| А16.09.012 | Удаление инородного тела из гортани | 3000 |
| А16.09.012 | Удаление инородного тела из глотки | 2000 |
| А16.25.003; А08.01.001 | Удаление полипа с гистологическим исследованием наружного слухового прохода | 5000 |
| А16.25.007 | Поэтапное удаление серной пробки | 1200 |
| А16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового прохода | 1500 |
| А16.25.012 | Продувание слуховой трубы по Политцеру | 300 |
| А16.25.012.001 | Продувание слуховой трубы катетером | 750 |
| А16.25.027.001 | Тимпаностомия | 5000 |
| А16.25.040 | Пункция и прошивание отогематомы | 7000 |
| А16.27.018 | Вскрытие фурункула, абсцесса уха | 4500 |
| А16.30.070 | Дренирование пазухи | 1500 |
| А22.08.001 | Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин | 9500 |
| В01.028.001 | Прием ( осмотр, консультация) врача- оториноларинголога первичный | 2000 |
| В01.028.002 | Прием ( осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1800 |
| Артикул | Наименование | Цена |
| В01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — колопроктолога повторный ( в течении 3-х месяцев по поводу одного заболевания) | 2000 |
| В01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — колопроктолога первичный | 3000 |
| А03.19.001 | Аноскопия | 1500 |
| А03.19.002 | Ректороманоскопия | 1500 |
| А16.19.018 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 10000 |
| А16.19.044 | Тромбоэктомия геморроидальных узлов под местной анестезией | 6000 |
| A16.19.008 | Разрез или иссечение приректальной ткани ( кондиломы) 1 ед под местной анестезией | 4000 |
| A16.19.008.001 | Разрез или иссечение приректальной ткани ( кондиломы) до 5 ед под местной анестезией | 6000 |
| Блокада анальной трещины | 3500 |
| Артикул | Наименование | Цена |
| B01.008.001.002 А12.20.001 | Справка для посещения бассейна врача — дерматовенеролога ( с мазком на чистоту) | 1450 |
| В01.008.001.002 А11.19.011.001 А12.20.001 | Справка для посещения бассейна врача — дерматовенеролога ( с мазком на чистоту + энтеробиоз) | 1580 |
| А16.01.20 | Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент) | 150 |
| А16.20.059.001 | Обработка аногенитальных бородавок ( 1 элемент) | 500 |
| А16.20.059.001 | Обработка аногенитальных бородавок ( 2-5 элементов) | 1000 |
| А16.20.059.001 | Обработка аногенитальных бородавок ( 6-10 элементов) | 2000 |
| А24.01.004 | Криодеструкция элементов ( 1 элемент) | 300 |
| В01.008.001 | Прием ( осмотр, консультация) врача -дерматовенеролога первичный | 2200 |
| В01.008.001.002 | Справка для посещения бассейна врача — дерматовенеролога ( при наличии всех анализов) | 1830 |
| В01.008.001.002 А11.19.011.001 А12.20.001 | Справка для посещения бассейна врача — дерматовенеролога ( с мазком на чистоту энтеробиоз) | 1830 |
| В01.008.002 | Прием ( осмотр, консультация) врача -дерматовенеролога повторный | 2000 |
| В01.008.002.001 | Прием( осмотр, консультация) врача — дерматовенеролога, кмн, первичный | 3000 |
| В01.008.002.001 | Прием( осмотр, консультация) врача — дерматовенеролога, кмн, повторный | 2700 |
| Артикул | Наименование | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B01.004.001.002 | Прием ( осмотр — консультация) врача-гастроэнтеролога — гепатолога, к.м.н. первичный | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В01.004.001 | Прием( осмотр, консультация) врача — гастроэнтеролога первичный | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В01.004.001.001 | Прием ( осмотр — консультация) врача-гастроэнтеролога, к.м.н. первичный | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В01.004.001.001 | Прием ( осмотр, консультация) врача -гастроэнтеролога, к.м.н., повторный повторный | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В01.004.002 | Прием ( осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В01.004.002.002 | Прием ( осмотр, консультация) врача -гастроэнтеролога — гепатолога, к.м.н., повторный | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эндоскопия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование | Цена | |
| В01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика к.м.н. первичный | 3000 | |
| В01.006.001.001 | Прием (осмотр, консультация) супружеской пары у врача-генетика к.м.н. первичный | 3000 | |
| В01.006.001.002 | Прием (осмотр, консультация), ребенка с родителем, врача-генетика к.м.н. первичный | 3000 | |
| В01.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика к.м.н., повторный | 2700 | |
| В01.006.002.001 | Прием (осмотр, консультация) супружеской пары врача-генетика к.м.н., повторны | 2700 | |
| В01.006.002.002 | Прием (осмотр, консультация) ребенка с родителем врача-генетика к.м.н., повторный | 2700 | |
| В01.006.003 |
|
2000 |
| Артикул | Наименование | Цена |
| A06.08.003 |
Рентгенография придаточных пазух носа |
800 |
|
А06.08.004 |
Рентгенография костей носа |
850 |
|
A06.09.007.001 |
Рентгенография грудной клетки |
950 |
|
A06.09.007.001 |
Рентгенография грудной клетки в двух проекциях |
1100 |
|
A06.03.020 |
Рентгенография одного отдела позвоночника |
1100 |
|
A06.03.020 |
Рентгенография двух отделов позвоночника |
1750 |
|
A06.03.032 |
Рентгенография конечности в одной проекции |
750 |
|
A06.03.021 A06.03.036 |
Рентгенография сустава/конечности в двух проекциях ( 1 ед.) |
1000 |
|
A06.03.021 A06.03.036 |
Рентгенография двух суставов/двух конечностей |
1150 |
|
A06.04.011 A06.03.041 |
Рентгенография тазобедренных суставов и костей таза( 1 ед.) |
1000 |
|
A06.03.010 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях |
1050 |
|
A06.03.010 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами |
1200 |
|
А06.03.017 |
Рентгенография копчика |
1050 |
|
A06.03.052 |
Рентгенография стоп с нагрузкой |
1250 |
| Артикул | Наименование | Цена |
| В01.027.001 | Прием( осмотр, консультация) врача онколога-маммолога первичный | 2 200 |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога повторный | 2 000 |
| B01.027.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога первичный с дерматоскопией одного элемента | 2 400 |
| A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем УЗИ | 3 000 |
| А03.01.001.001 | Дерматоскопия нескольких элементов в пределах одной зоны | 1 200 |
| А11.20.010 | Биопсия молочной железы чрескожная | 3 000 |
| Артикул | Наименование | Цена |
| В01.070.006 | Прием (осмотр, консультация) врача по паллиативной медицинской помощи первичный | 3 000 |
| В01.070.007 | Прием (осмотр, консультация) врача по паллиативной медицинской помощи повторный | 2 700 |
| Артикул | Наименование | Цена |
| B01.047.001.001 | Прием ( осмотр, консультация) врача — терапевта для выдачи справки посещения бассейна | 1200 |
| B01.047.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта для выдачи справки )для посещения спортивно — оздоровительных мероприятий ( без исследований) | 1200 |
| B01.047.002 | Прием ( осмотр, консультация) врача -терапевта повторный | 2000 |
| B04.047.001 | Оформление санаторно-курортной карты врачом — терапевтом (без анализов) | 1500 |
| В01.047.001 | Прием( осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2200 |
| Артикул | Наименование | Цена |
| B01.070.009 | Прием (терапия) медицинского психолога 1 час | 4000 |
| B01.070.010 | Прием (терапия — сессия, от 4-х) медицинского психолога | 3700 |
| Артикул | Наименование | Цена |
| В01.058.001 | Прием ( осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2200 |
| В01.058.002 | Прием ( осмотр, консультация) врача- эндокринолога повторный | 2000 |
| Артикул | Наименование | Цена |
|
А11.12.003.001 |
Постановка системы для внутривенного капельного введения ( без препаратов) |
1000 |
|
А 11.12.003.002 |
Постановка системы для внутривенного капельного введения( без стоимости препаратов) с последующим двойным струйным введением лекарственных веществ |
1200 |
|
A11.12.009 |
Взятие крови из периферической вены |
200 |
|
A11.12.003 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов/без стоимости препарата |
350 |
|
А11.12.003.003 |
Внутривенное введение двух лекарственных препаратов/без стоимости препарата |
400 |
|
A11.12.003.001 |
Внутривенная инъекция с лекарственным препаратом |
500 |
|
A11.02.002.001 |
Внутримышечная инъекция с лекарственным препаратом |
400 |
|
A11.02.002.001 |
Аутогемотерапия |
500 |
|
А11.02.002.002 |
Внутримышечная инъекция для обезболивания при введении ВМС |
600 |
|
A11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов/без стоимости препаратов |
250 |
|
A11.01.002 |
Подкожное введение лекарственных препаратов/ без стоимости препаратов |
300 |
|
A11.20.005.001 |
Забор материала на бактериологическое исследование, флору, чувствительность к антибиотикам |
150 |
|
А11.08.010.002 |
Соскоб букального эпителия |
100 |
|
А11.20.005 |
Получение влагалищного мазка |
150 |
|
A11.28.006 |
Получение уретрального отделяемого |
150 |
|
A11.20.005.001 |
Забор материала для ПЦР диагностики |
150 |
|
А11.02.002.002 |
Медицинская подготовка к оперативным вмешательствам |
600 |
|
|
Выезд медицинской сестры в пределах города Нижнего Новгорода |
1100 |
|
|
Выезд медицинской сестры в пригородную зону в пределах 10 км. от г. Нижнего Новгорода |
1500 |
|
|
Выезд медицинской сестры в пригородную зону в пределах 20 км. от г. Нижнего Новгорода |
1800 |
|
|
Выезд медицинской сестры в пригородную зону в пределах 30 км. от г. Нижнего Новгорода |
2000 |
| Артикул | Наименование | Цена |
| А04.30.001.003 | УЗИ I триместра | 3500 |
| А04.30.001.003.01 | УЗИ I триместра (двойня) | 4000 |
| B01.006.001.003 | Экспертная оценка рисков и расшифровка анализа врачом — генетиком, к.м.н. ( OSCAR) | 2000 |
| А09.05.090 А09.05.161 | Биохимический скрининг I триместра (РАРР-А, бета-ХГЧ), с расчетом в программе ASTRAIA | 4000 |
| Скачать полный прейскурант на лабораторные исследования Прайс лабораторная диагностика 2026 |
