00. Выезд специалиста на дом
| Выезд медицинской сестры в пригородную зону в пределах 10 км. от г. Нижнего Новгорода | 1 500 |
| Выезд медицинской сестры в пригородную зону в пределах 20 км. от г. Нижнего Новгорода | 1 800 |
| Выезд медицинской сестры в пригородную зону в пределах 30 км. от г. Нижнего Новгорода | 2 000 |
| Выезд на дом медицинский сестры в пределах г. Нижнего Новгорода | 1 100 |
01. Гинекология
| Кольпотест (pH-метрия) | 100 |
| Анестезиологическое пособие | 2 000 |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально | 1 000 |
| Видеокольпоскопическое исследование с фотографиями | 2 500 |
| Внутриматочное введение лекарственного препарата | 1 000 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов по профилактике резус-конфликта (для учетниц) | 13 000 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов по профилактике резус-конфликта (по рекомендации) | 15 000 |
| Инсеминация | 10 000 |
| Кардиотокография плода | 2 000 |
| Кардиотокография плода ( двойня) | 2 500 |
| Кольпоскопическое исследование | 2 000 |
| Лечение гинекологических заболеваний | 5 000 |
| Обследование перед гистероскопией и лечебно - диагностическим выскабливанием | 5 300 |
| Обследование перед прерыванием беременности | 4 550 |
| Обследование перед радиохирургической конизации шейки матки | 6 350 |
| Пайпель биопсия эндометрия | 5 000 |
| Прием ( осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ребенка с родителем первичный | 2 500 |
| Прием врача -акушера - гинеколога ( без осмотра и назначений) | 1 500 |
| Санация влагалища | 500 |
| Экспресс-тест на подтекание околоплодных вод | 2 100 |
| Эхогистеросальпингоскопия ( Эхо ГСС ) | 6 000 |
Введение влагалищного кольца/пессария
| Введение/Удаление влагалищного поддерживающего кольца/пессария | 2 700 |
| Введение/Удаление влагалищного поддерживающего кольца/пессария ( без стоимости кольца/пессария) | 2 000 |
Внутриматочные спирали
| Введение внутриматочной спирали без стоимости спирали, без стоимости УЗИ | 5 500 |
| Удаление (сложное) внутриматочной спирали | 8 000 |
| Удаление внутриматочной спирали | 2 500 |
Импланон
| Введение препарата "Импланон НКСТ" | 7 000 |
| Препарат " Импланон НКСТ" | 10 000 |
| Удаление препарата "Импланон НКСТ" | 7 000 |
Операции
| Гистероскопия с ЛДВ под наркозом с гистологическим исследованием | 13 000 |
| Внутревенная анестезия ( наркоз) при Гинекологии | 2 000 |
| Вскрытие абсцесса амбулаторно | 6 000 |
| Дефлорация под наркозом/ или анестезиологическим пособием | 10 000 |
| Лечебно-диагностическое выскабливание под общим обезболиванием и контролем УЗИ с гистологическим исследованием | 8 500 |
| Радиохирургическая конизация шейки матки с гистологическим исследованием под общим обезболиванием | 9 000 |
| Скарификация кист шейки матки ( без гистологического исследования) | 3 500 |
| Удаление папиллом врачом - гинекологом | 3 000 |
02. УЗИ
Акушерство и Гинекология
| Повторное УЗИ органов малого таза ( матки и придатки) трансвагинальное | 1 000 |
| УЗИ исследование фолликулогенеза, мониторинг | 1 000 |
| УЗИ органов малого таза ( матки, с оценкой послеоперационного рубца на матке после беременности) трансвагинальное ( кандидат/доктор медицинских наук) | 3 000 |
| УЗИ органов малого таза ( матки и придатки) трансабдоминальное | 2 000 |
| УЗИ органов малого таза ( матки и придатки) трансвагинальное | 2 000 |
| УЗИ органов малого таза ( матки и придатков) трансвагинальное ( кандидат/доктор медицинских наук) | 3 000 |
| УЗИ органов малого таза ( матки, с оценкой послеоперационного рубца на матке после беременности и придатков) трансвагинальное | 2 000 |
| УЗИ органов малого таза с трехмерной реконструкцией полости матки и яичников | 3 500 |
| Ультразвуковое объмное исследование полости, кровотока матки, яичников с фолликулометрией | 4 000 |
| Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1 200 |
Брюшная Полость
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 2 200 |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 900 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и печени | 1 000 |
| Эластометрия печени | 2 500 |
Кардиология
| УЗИ сердца (эхокардиография) | 2 300 |
Поверхностные Структуры
| Ультразвуковое исследование коленного сустава 1 ед. | 1 500 |
| Ультразвуковое исследование плечевого сустава 1 ед. | 1 500 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов ( одна анатомическая зона) | 1 000 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 900 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез, кандидат медицинских наук | 1 200 |
| Ультразвуковое исследование коленных суставов 2 ед. | 2 200 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей ( одна анатомическая зона) | 1 000 |
| Ультразвуковое исследование плечевых суставов 2 ед. | 2 200 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 000 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 800 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с эластометрией | 2 100 |
Пренатальная дианостика
| УЗ допплерометрия МППК | 2 200 |
| УЗ допплерометрия МППК - двойня | 2 400 |
| УЗ допплерометрия МППК - тройня | 2 600 |
| УЗИ плода I триместра ( 11 нед.- 14 нед.) | 3 800 |
| УЗИ лонного сочленения | 1 000 |
| УЗИ плода (10 нед.) двойня | 2 500 |
| УЗИ плода (до 10 нед) | 2 200 |
| УЗИ плода (до 10 нед) двойня с оценкой послеоперационного рубца на матке | 2 500 |
| УЗИ плода (до 10 нед) с оценкой послеоперационного рубца на матке | 2 200 |
| УЗИ плода I триместра ( 11 нед.- 14 нед.) тройня | 5 000 |
| УЗИ плода I триместра (11 нед.- 14 нед.) двойня | 4 600 |
| УЗИ плода II триместр ( > 14 нед.) двойня | 5 100 |
| УЗИ плода II триместр (> 14 нед.) + УЗДГ | 5 300 |
| УЗИ плода II триместр ( > 14 нед.) двойня + УЗДГ | 6 500 |
| УЗИ плода II триместр ( > 14 нед.) тройня | 5 500 |
| УЗИ плода II триместр ( > 14 нед.) тройня + УЗДГ | 7 500 |
| УЗИ плода II триместр (> 14 нед.) | 4 200 |
| УЗИ плода II- III триместра беременности ( без оценки анатомии плода) | 2 000 |
| УЗИ плода III триместр ( > 14 нед.) двойня | 5 100 |
| УЗИ плода III триместр (> 14 нед.) + УЗДГ | 5 300 |
| УЗИ плода III триместр ( > 14 нед.) двойня + УЗДГ | 6 500 |
| УЗИ плода III триместр ( > 14 нед.) тройня | 5 500 |
| УЗИ плода III триместр ( > 14 нед.) тройня + УЗДГ | 7 500 |
| УЗИ плода III триместр (> 14 нед.) | 4 200 |
| УЗИ плода повторное ( до 10 нед.) | 1 200 |
| УЗИ послеоперационного рубца на матке во время беременности в сроке более 11 нед.беременности | 1 000 |
| Ультразвуковое определение пола плода с 15 недели | 1 500 |
| Ультразвуковое определение пола плода с 15 недель ( двойня) | 1 800 |
| Фото плода - 2D (черно-белое) | 200 |
| Фото плода - 3D (цветное) | 700 |
| ЭХО-КС плода | 5 000 |
| ЭХО-КС плода (двойня) | 5 200 |
| ЭХО-КС плода (тройня) | 5 500 |
Запись видео
| Запись видео на новый USB носитель | 1 800 |
| Запись видео на новый USB носитель(пациента) | 1 000 |
Пренатальная дианостика ( кандидат/доктор медицинских наук)
| УЗИ плода ( до 10 нед.) кандидат/доктор медицинских наук | 3 000 |
| УЗИ плода ( до 10 нед.) с оценкой послеоперационного рубца на матке кандидат/доктор медицинских наук | 3 000 |
| УЗИ плода ( до 10 нед.) двойня, кандидат/доктор медицинских наук | 3 500 |
| УЗИ плода ( до 10 нед.) тройня, кандидат/доктор медицинских наук | 3 700 |
| УЗИ плода I триместр ( 11 нед.- 14 нед.) кандидат/доктор медицинских наук | 4 300 |
| УЗИ плода I триместр ( 11 нед.- 14 нед.) двойня ( кандидат/доктор медицинских наук) | 5 000 |
| УЗИ плода I триместр ( 11 нед.- 14 нед.) тройня ( кандидат/доктор медицинских наук) | 5 500 |
| УЗИ плода II триместр ( > 14 нед.) + УЗДГ двойня ( кандидат/доктор медицинских наук) | 7 000 |
| УЗИ плода II триместр ( > 14 нед.) + УЗДГ тройня ( кандидат/доктор медицинских наук) | 7 200 |
| УЗИ плода II триместр ( > 14 нед.) тройня ( кандидат/доктор медицинских наук) | 6 000 |
| УЗИ плода II триместр ( > 14 нед.) кандидат/доктор медицинских наук | 4 600 |
| УЗИ плода II триместр ( > 14 нед.) + УЗДГ кандидат/доктор медицинских наук | 5 800 |
| УЗИ плода II триместр ( > 14 нед.) двойня ( кандидат/доктор медицинских наук) | 5 600 |
| УЗИ плода III триместр ( > 14 нед.) + УЗДГ двойня ( кандидат/доктор медицинских наук) | 7 000 |
| УЗИ плода III триместр ( > 14 нед.) + УЗДГ тройня ( кандидат/доктор медицинских наук) | 7 200 |
| УЗИ плода III триместр ( > 14 нед.) тройня ( кандидат/доктор медицинских наук) | 6 000 |
| УЗИ плода III триместр ( > 14 нед.) кандидат/доктор медицинских наук | 4 600 |
| УЗИ плода III триместр ( > 14 нед.) + УЗДГ кандидат/доктор медицинских наук | 5 800 |
| УЗИ плода III триместр ( > 14 нед.) двойня ( кандидат/доктор медицинских наук) | 5 600 |
| УЗИ послеоперационного рубца на матке во время беременности в сроке более 11 нед.беременности, кандидат/доктор медицинских наук | 1 200 |
| ЭХО-КС плода ( двойня) кандидат/доктор медицинских наук | 5 800 |
| ЭХО-КС плода ( кандидат/доктор медицинских наук) | 5 500 |
| ЭХО-КС плода ( тройня) кандидат/доктор медицинских наук | 6 000 |
Сосуды
| Дуплексное сканирование артерий почек | 2 200 |
| УЗДГ сосудов головы и шеи | 3 200 |
| УЗДГ сосудов интракраниального отдела (головного мозга) | 2 000 |
| УЗДГ сосудов экстракраниального отдела (шеи) | 2 000 |
| Ультразвуковая допплерография (артерий и вен) верхних конечностей | 3 200 |
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 2 000 |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2 000 |
| Ультразвуковая допплерография брюшной аорты с висцеральными ветвями | 2 600 |
| Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 2 000 |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2 000 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов ( артерий и вен) нижних конечностей | 3 200 |
Урология
| ТРУЗИ (Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное) | 2 500 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 000 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2 000 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 500 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 500 |
03. Урология
| Измерение скорости потока мочи ( урофлоуметрия) | 1 300 |
| Информационная консультация врача - уролога | 1 500 |
| Медикаментозная седация при цистоскопии (женщины) | 2 000 |
| Медикаментозная седация при цистоскопии (мужчины) | 3 000 |
| Прием ( осмотр, консультация) врача - уролога повторный | 2 000 |
| Прием ( осмотр, консультация) врача - уролога первичный | 2 200 |
| Сбор секрета простаты | 1 000 |
| Уретроскопия | 3 000 |
| Цистоскопия (женщины) | 5 000 |
| Цистоскопия (мужчины) | 7 000 |
| Цистоскопия с удалением стента (женщины) | 6 000 |
| Цистоскопия с удалением стента (мужчины) | 8 000 |
04. Неврология
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Блокада 1 сустава ( коленного, плечевого, фасеточных суставов) | 5 000 |
| Паравертебральная блокада | 5 000 |
| Прием ( осмотр, консультация) врача - невролога повторный | 2 000 |
| Прием ( осмотр, консультация) врача - невролога первичный | 2 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный В.А. Быков | 3 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный В.А. Быков | 2 700 |
| Сеанс мануальной терапии | 3 000 |
06. Кардиология
| Кардиодиагностика: прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, УЗИ сердца ( эхокардиография), ЭКГ с расшифровкой | 4 000 |
| Прием ( осмотр, консультация) врача - кардиолога первичный | 2 200 |
| Прием ( осмотр, консультация) врача - кардиолога, к.м.н. повторный | 2 700 |
| Прием ( осмотр, консультация) врача -кардиолога повторный | 2 000 |
| Прием ( осмотр, консультация) врача -кардиолога повторный Волков А.А. | 2 300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный Волков А.А. | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, к.м.н., первичный | 3 000 |
| Проведение ЭКГ (с нагрузкой) с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных | 1 300 |
| Проведение ЭКГ с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрографических данных | 900 |
| Суточное мониторирование артериального давления | 2 300 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма 24ч | 2 500 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма 48ч | 3 800 |
07. OSCAR - программа пренатального скрининга хромосомных аномалий и врожденных
| Биохимический скрининг I триместра (РАРР-А, бета-ХГЧ) с расчетом в программе ASTRAIA | 3 500 |
08. Ревматология
| Диагностическая пункция сустава | 2 000 |
| Прием ( осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2 200 |
| Прием ( осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 2 000 |
| Пункции околосуставных тканей с введением лекарственных препаратов | 3 500 |
| Пункции сустава с введением лекарственных препаратов | 3 500 |
09. Отоларингология
| Адренализация носовых ходов | 100 |
| Анестезия | 500 |
| Биопсия опухоли оболочки носа с гистологическим исследованием | 7 000 |
| Биопсия опухоли оболочки носоглотки с гистологическим исследованием | 7 000 |
| Биопсия слизистой гортаноглотки | 7 000 |
| Блокада в паратонзилярную область за 1 ед. | 1 000 |
| Блокада внутриносовая за 1ед. | 1 000 |
| Блокада заушная за 1 ед. | 700 |
| Блокада переднешейная за 1 ед. | 700 |
| Вазотомия носовой перегородки при варикозном расширении сосудов с эндоскопией | 4 000 |
| Вакуум - дренаж околоносовых пазух методом перемещения по Проетцу ( "Кукушка" ) | 1 200 |
| Вливание лекарственных препаратов в гортань | 700 |
| Внутривенная инъекция с лекарственными препаратами | 500 |
| Внутримышечная инъекция с лекарственными препаратами | 400 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 5 000 |
| Вскрытие фурункула, абсцесса носа | 4 500 |
| Вскрытие фурункула, абсцесса уха | 4 500 |
| Дренирование пазухи | 1 000 |
| Замена трахеостомической канюли ( канюля пациента) | 1 500 |
| Замена трахеостомической канюли (трахеостомическая канюля клиники) | 2 500 |
| Иссечение синехий и атрезий носа ( 1 сторона) | 3 000 |
| Иссечение синехий и атрезий носа ( 2 стороны) | 6 000 |
| Лакунотомия небных миндалин | 5 000 |
| Лечение небных миндалин аппаратом "Тонзилор" 1 процедура | 1 200 |
| Местное лечение мазями лор-органа | 200 |
| Наложение повязки при операциях на органе обоняния | 600 |
| Орошение лекарственными препаратами лор-органов | 300 |
| Парацентез барабанной перепонки | 6 500 |
| Передняя тампонада носа | 2 500 |
| Поэтапное удаление серной пробки | 1 200 |
| Прием ( осмотр, консультация) врача- оториноларинголога первичный | 2 000 |
| Прием ( осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 800 |
| Продувание слуховой трубы катетором | 750 |
| Продувание слуховой трубы по Политцеру | 300 |
| Промывание верхнечелюстной пазухи через дренаж | 800 |
| Промывание полости уха | 800 |
| Пункция и прошивание отогематомы | 7 000 |
| Пункция лобной пазухи | 5 000 |
| Пункция околоносовых пазух | 4 000 |
| Разведение краев абсцесса лор-органа | 2 000 |
| Репозиция костей носа | 6 500 |
| Ручное промывание небных миндалин | 800 |
| Смазывание слизистой глотки | 300 |
| Тимпаностомия | 5 000 |
| Транстимпальное введение лекарственных веществ | 500 |
| Туалет трахеостомы | 1 000 |
| Туалет уха | 400 |
| Туалет, лечение послеоперационной полости среднего уха | 1 500 |
| Туранда в лор-орган с лекарственными препаратами | 200 |
| Удаление атеромы заушной области | 4 000 |
| Удаление единичного полипа из носа под контролем эндоскопа с гистологическим исследованием | 6 500 |
| Удаление инородного тела из глотки | 2 000 |
| Удаление инородного тела из гортани | 3 000 |
| Удаление инородного тела из носа | 2 000 |
| Удаление инородного тела из слухового прохода | 1 500 |
| Удаление полипа с гистологическим исследованием наружного слухового прохода | 5 000 |
| Удаление тампона из носа | 1 000 |
| Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин | 9 500 |
| Эндоскопическое исследование полости носа | 2 000 |
10. Колопроктология
| Аноскопия | 1 500 |
| Блокада анальной трещины | 3 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - колопроктолога первичный | 3 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - колопроктолога повторный( в теч. 3-х мес. по поводу одного заболевания) | 2 000 |
| Разрез или иссечение приректальной ткани ( кондиломы) 1 ед под местной анестезией | 4 000 |
| Разрез или иссечение приректальной ткани ( кондиломы) до 5 ед под местной анестезией | 6 000 |
| Ректороманоскопия | 1 500 |
| Тромбоэктомия геморроидальных узлов | 6 000 |
| Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 10 000 |
11. Дерматовенерология
| Информационный прием (консультация) специалиста | 1 500 |
| Криодеструкция элементов ( 1 элемент) | 300 |
| Обработка аногенитальных бородавок ( 1 элемент) | 500 |
| Обработка аногенитальных бородавок ( 2-5 элементов) | 1 000 |
| Обработка аногенитальных бородавок ( 6-10 элементов) | 2 000 |
| Прием ( осмотр, консультация) врача -дерматовенеролога первичный | 2 200 |
| Прием ( осмотр, консультация) врача -дерматовенеролога повторный | 2 000 |
| Прием( осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога, кмн, первичный | 3 000 |
| Прием( осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога, кмн, повторный | 2 700 |
| Справка для посещения бассейна врача - дерматовенеролога ( при наличии всех анализов) | 1 200 |
| Справка для посещения бассейна врача - дерматовенеролога ( с мазком на чистоту + энтеробиоз) | 1 300 |
| Справка для посещения бассейна врача - дерматовенеролога ( с мазком на чистоту) | 1 000 |
| Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент) | 150 |
12. Гастроэнтерология
| Прием ( осмотр - консультация) врача-гастроэнтеролога - гепатолога, к.м.н. первичный | 3 000 |
| Прием ( осмотр - консультация) врача-гастроэнтеролога, к.м.н. первичный | 3 000 |
| Прием ( осмотр, консультация) врача -гастроэнтеролога - гепатолог, к.м.н., повторный | 2 800 |
| Прием ( осмотр, консультация) врача -гастроэнтеролога, к.м.н., повторный | 2 800 |
| Прием ( осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога - диетолога, кмн, повторный | 1 500 |
| Прием( осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога первичный | 2 200 |
Эндоскопия
| Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 500 |
| Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 500 |
| Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 500 |
| Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 500 |
| Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 500 |
| Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 500 |
| Биопсия тонкой кишки эндоскопическая | 500 |
| Биопсия холодной петлей каждого последующего полипа ободочной кишки эндоскопическая ( полип размером до 10мм. - 1 ед.) | 4 000 |
| Биопсия холодной петлей каждого последующего полипа прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий ( полип размером до 10 мм-1 ед.) | 4 000 |
| Биопсия холодной петлей каждого последующего полипа сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 4 000 |
| Биопсия холодной петлей каждого последующего полипа тонкой кишки эндоскопическая ( полип пазмером до 10 мм - 1ед. ) | 4 000 |
| Биопсия холодной петлей ободочной кишки эндоскопическая ( полип размером до 10мм. - 1 ед.) | 8 000 |
| Биопсия холодной петлей прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий ( полип размером до 10 мм-1 ед.) | 8 000 |
| Биопсия холодной петлей сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 7 000 |
| Биопсия холодной петлей тонкой кишки эндоскопическая ( полип пазмером до 10 мм - 1ед. ) | 8 000 |
| Видеоколоноскопия ( с использованием углекислого газа) | 6 400 |
| Видеоколоноскопия (зав. отделением эндоскопии С.А.Важдаев, с использованием углекислого газа) | 7 200 |
| Гистологическое исследование 1 сложности ( один полип) | 2 650 |
| Гистологическое исследование 2 сложности ( несколько полипов) | 2 850 |
| Комплексное обследование (эзофагогастродуоденоскопия, видеоколоноскопия, зав. отделением эндоскопии С.А.Важдаев, с использованием углекислого газа) | 15 000 |
| Левосторонняя видеоколоноскопия | 4 500 |
| Медикаментозная седация при комплексной эндоскопии | 6 500 |
| Медикаментозная седация при эндоскопии | 4 500 |
| Расширенное гистологическое исследование | 3 600 |
| Расширенное гистологическое исследование - гастрит по классификации OLGA | 3 600 |
| Расширенное гистологическое исследование: колит (воспалительные заболеванияя кишечника) | 3 600 |
| Расширенное гистологическое исследование: полипоз ЖКТ | 3 600 |
| Расширенное гистологическое исследование: целиакия | 3 600 |
| Ректосигмоидоскопия | 3 000 |
| Тест на лактазную недостаточность | 5 500 |
| Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 6 000 |
| Эзофагогастродуоденоскопия ( с использованием углекислого газа) | 4 800 |
| Эзофагогастродуоденоскопия (зав. отделением эндоскопии С.А.Важдаев) | 5 600 |
| Эзофагогастродуоденоскопия детям с 10-18 лет | 4 000 |
| Экспресс-тест на хеликобактер пилори | 900 |
| Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка | 6 000 |
| Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода | 6 000 |
13. Генетика
| Прием ( осмотр, консультация) ребенка с родителем к.м.н. врача - генетика, повторный | 2 700 |
| Прием ( осмотр, консультация) , ребенка с родителем, к.м.н. врача- генетика первичный | 3 000 |
| Прием ( осмотр, консультация) супружеской пары врача - генетика, к.м.н. первичный | 3 000 |
| Прием ( осмотр, консультация) супружеской пары врача -генетика, к.м.н., повторный | 2 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- генетика, к.м.н., повторный | 2 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - генетика первичный, к.м.н. | 3 000 |
| Экспертная оценка рисков и расшифровка анализа врачом - генетиком, к.м.н.( OSCAR) | 2 000 |
14. Рентгенологическая диагностика
| Рентгенография грудной клетки | 950 |
| Рентгенография грудной клетки в двух проекциях | 1 100 |
| Рентгенография двух отделов позвоничника | 1 750 |
| Рентгенография двух суставов/двух конечностей | 1 150 |
| Рентгенография конечности в одной проекции | 750 |
| Рентгенография копчика | 1 050 |
| Рентгенография костей носа | 850 |
| Рентгенография одного отдела позвоничника | 1 100 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 800 |
| Рентгенография стоп с нагрузкой | 1 250 |
| Рентгенография сустава/ конечности в двух проекциях ( 1 ед.) | 1 000 |
| Рентгенография тазобедренных суставов и костей таза(1ед) | 1 000 |
| Рентгенография шейного отдела позвоничника в двух проекциях | 1 050 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1 200 |
15. Онкология
| Биопсия молочной железы чрескожная | 3 000 |
| Дерматоскопия нескольких элементов в пределах одной зоны | 1 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - онколога первичный с дерматоскопией одного элемента | 2 400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - онколога повторный | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача по паллиативной медицинской помощи первичный | 3 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача по паллиативной медицинской помощи повторный | 2 700 |
| Прием( осмотр, консультация) врача - онколога первичный | 2 200 |
| Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем УЗИ | 3 000 |
| Удаление доброкачественных образований кожи с наложением швов | 4 000 |
| Удаление доброкачственных образований кожи ( 1 элимент -0,3 см или группа мелких элементов в пределах одной зоны) методом электрокоагуляции | 1 500 |
16. Терапия
| Оформление санаторно-курортной карты врачом - терапевтом | 1 500 |
| Прием ( осмотр, консультация) врача - терапевта для выдачи справки посещения бассейна | 1 200 |
| Прием ( осмотр, консультация) врача -терапевта повторный | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта для выдачи справки )для посещения спортивно - оздоровительных мероприятий ( без исследований) | 1 200 |
| Прием( осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 200 |
17. Психология
| Консультация психолога | 2 000 |
| Прием (терапия - сессия, от 4-х) медицинского психолога | 3 700 |
| Прием (терапия) медицинского психолога 1 час | 4 000 |
18. Эндокринология
| Прием ( осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2 200 |
| Прием ( осмотр, консультация) врача- эндокринолога повторный | 2 000 |
Ботулинотерапия
| Ботулинотерапия жевательных мышц (100 ед.) | 25 200 |
| Ботулинотерапия при хронической мигрени (200 ед.) | 35 400 |
Пульмонология
| Прием ( осмотр, консультация) врача - пульмонолога первичный | 2 600 |
| Прием ( осмотр, консультация) врача - пульмонолога повторный | 2 400 |
ФВД (спирометрия)
| Исследование функции внешнего дыхания (ФВД, спирометрия) | 1 500 |
| Исследование функции внешнего дыхания с проведением пробы с бронхолитиком (ФВД, спирометрия) | 2 250 |
01. Консультативный прием
| Прием (консультация) врача детского стоматолога | 600 |
| Прием (консультация) врача-физиотерапевта лечебно-диагностический первичный | 1 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога первичный | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога первичный | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный | 2 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный ребенка до 1 года | 2 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога ведущего специалиста первичный | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога перед ботулинотерапией | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-эпилептолога первичный | 3 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 2 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный(ведущий специалист клиники) | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра ведущего специалиста первичный | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категори первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра по вакцинопрофилактике | 1 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с оформлением санаторно-курортной карты по форме 076/у | 2 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с оформлением справки о состоянии здоровья, справки в бассейн, справки в лагерь по форме 079/у, с оформле | 1 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра (КМН) детского первичный | 3 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2 000 |
| Прием (осмотр,консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 2 800 |
| Прием (осмотр,консультация) врача сурдолога-оториноларинголога/комплексная диагностика слуха/ДО 4 ЛЕТ (консультация сурдолога,тимпанометрия,ОАЭ) | 4 800 |
| Прием (осмотр,консультация) врача сурдолога-оториноларинголога/комплексная диагностика слуха/С 4 ЛЕТ(консультация сурдолога,тимпанометрия,аудиометрия) | 4 800 |
| Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра с оформлением справки в дошкольное учреждение после перерыва | 1 600 |
| Прием (осмотр,консультация) врача-педитара с оформлением документации по справке 026/У | 2 400 |
| Прием специалиста для назначения лечения по результатам лабораторных обследований | 1 600 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 1 000 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского | 2 000 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского(КМН) | 2 000 |
